Coût total Cryothérapie (kinésithérapeute) : exemple chiffré
Réponse
Cryothérapie : 35 à 50 € TTC tout compris (prestation ≈0.5h + fournitures + TVA).
Contexte et hypothèses : cryothérapie courte (30 min) en cabinet libéral de kinésithérapeute à Paris (12ᵉ arrondissement)
| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface du cabinet | 12 m² | Bail professionnel |
| Loyer mensuel | 2 000 € HT | Bail de 2023 – 2026 |
| Charges locatives (eau, chauffage, entretien) | 150 € HT/mois | Facture moyenne |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | 85 € HT/an | Mutuelle des kinés |
| Temps de séance (physio) | 0,5 h | Planning quotidien |
| Tarif horaire moyen du kiné (incl. charges) | 70 € HT/h | Barème URSSAF 2026 |
| Consommables (glaçons, serviettes) | 0,30 € par séance | Fournisseur « Glaco » |
| Dépréciation du congélateur (capacité 300 L) | 1 000 € HT amorti sur 5 ans | Achat 2024 |
| Électricité du congélateur (0,2 kWh / séance) | 0,04 € / kWh → 0,03 € par séance | EDF tarif BL 2026 |
| Frais administratifs (caisse, logiciel) | 0,20 € par séance | Comptabilité libérale |
| TVA applicable | 20 % | Législation française 2026 |
Décomposition du coût par séance
| Poste | Coût HT /unité | Quantité | Coût HT (semaine) | Coût HT (par séance) |
|---|---|---|---|---|
| Main‑d’œuvre (70 € / h) | 70 € / h | 0,5 h | 35,00 € | 35,00 € |
| Amortissement du congélateur | 1 000 € / 5 ans = 200 € / an | 12 mois / an = 200 € / mois → 200 € / 30 séances ≈ 6,67 € / séance | – | 6,67 € |
| Électricité congélateur | 0,03 € / séance | 1 | 0,90 € / mois (30 séances) | 0,03 € |
| Consommables (glaçons + serviette) | 0,30 € / séance | 1 | 9,00 € / mois (30 séances) | 0,30 € |
| Frais généraux – loyer proportionné | 2 000 € / mois ÷ 30 séances = 66,67 € / séance | – | – | 66,67 € |
| Charges locatives proportionnées | 150 € / mois ÷ 30 séances = 5,00 € / séance | – | – | 5,00 € |
| Assurance pro (annualisée) | 85 € / an ÷ 12 mois ÷ 30 séances = 0,24 € / séance | – | – | 0,24 € |
| Frais administratifs | 0,20 € / séance | – | – | 0,20 € |
| TOTAL HT | 113,44 € |
Calcul du coût total TTC
- Coût HT par séance : 113,44 €
- TVA (20 %) : 113,44 € × 0,20
Prestations et tarifs d'un kinésithérapeute
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Drainage lymphatique (45 min) | 55-85 EUR | 5.5% |
| Rééducation post-opératoire (60 min) | 70-100 EUR | 5.5% |
| Électrothérapie/Ultrasons (20 min) | 30-50 EUR | 5.5% |
| Bilan kinésithérapique initial | 60-90 EUR | 5.5% |
| Préparation physique/Prévention (non remboursable) | 40-70 EUR | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Oublier de déclarer les revenus de prestations non remboursables
- Ne pas mettre à jour l'immatriculation à l'Ordre des Kinésithérapeutes
- Ne pas facturer la TVA correctement selon le type d'acte (5.5% vs 20%)
- Oublier de mentionner le numéro ADELI sur les factures et documents
Ce que dit la réglementation
Obligation d'avoir un diplôme d'État de Kinésithérapeute
Formation minimale 3 ans après bac, inscription obligatoire à l'Ordre
Source : Article L4321-1 du Code de la Santé Publique
Respect du secret médical et RGPD
Confidentialité des données patients, droit d'accès, conservation 6 ans minimum
Source : Article L1110-4 du Code de la Santé Publique + RGPD
Tarifs conventionnels AMO 2026
Tarifs remboursables fixés par convention (ex: 45-65 EUR/séance selon acte)
Source : Convention Nationale UNCAM 2026
Le vocabulaire à connaître
- Prescription médicale :
- Ordonnance du médecin prescrivant des séances de kinésithérapie, obligatoire pour remboursement
- Acte remboursable :
- Prestation prise en charge par la Sécurité Sociale selon tarif conventionnel
- RPPS :
- Répertoire Partagé des Professionnels de Santé - Base de données publique des professionnels
- Rééducation :
- Ensemble d'actes visant à restaurer les fonctions motrices après pathologie ou chirurgie
- Drainage lymphatique :
- Technique de massage thérapeutique favorisant la circulation lymphatique
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Cryothérapie ?
En moyenne 35 à 50 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Cryothérapie ?
acte de soin exonéré de TVA (art. 261-4 CGI) ; 20 % pour les actes non thérapeutiques.
Pour aller plus loin