Devis Agencement dressing et rangements (décorateur d'intérieur) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Agencement dressing et rangements détaille les postes (déplacement, prestation ≈6h, fournitures) pour 350 à 800 € TTC.
1. Principes généraux du devis d’agencement dressing et rangements
Le devis doit être un document contractuel : chaque poste est chiffré, la TVA clairement indiquée, les modalités de paiement et les délais de validité précisés.
Pour une prestation de 6 h, le tarif du marché se situe entre 350 € et 800 € TTC. Le devis ci‑dessous se base sur un taux horaire moyen du décorateur d’intérieur (2026) de 60 €/h HT, auquel s’ajoutent les frais réels de fournitures et de déplacements. Il est donc possible de rester compétitif tout en respectant la fourchette tarifaire.
2. Découpage détaillé des postes
| N° | Poste | Durée estimée | Taux horaire (HT) | Coût HT | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prise de contact & brief client | 0,5 h | 60 €/h | 30 € | Analyse des besoins, contraintes d’espace, style recherché. |
| 2 | Visite du site (mesurage) | 0,75 h | 60 €/h | 45 € | Relevé des dimensions, repérage des réseaux, prise de photos. |
| 3 | Conception DAO (plan 2D/3D) | 3 h | 60 €/h | 180 € | Utilisation de SoftSpace Designer 2026 (licence incluse ci‑dessous). |
| 4 | Sélection des meubles & accessoires | 1 h | 60 €/h | 60 € | Consultation de catalogues « Ikea Design & Lesprit Cocoon », prise de références fournisseurs. |
| 5 | Présentation du projet & ajustements | 0,75 h | 60 €/h | 45 € | Envoi du rendu 3D, explications techniques, recueil des remarques. |
| 6 | Formalités administratives (devis fournisseurs, contrats) | 0,5 h | 60 €/h | 30 € | Rédaction du cahier des charges, validation des délais de livraison. |
| Total main‑d’œuvre | 6 h | 390 € HT |
2.1 Fournitures et frais annexes
| Poste | Quantité | Prix unitaire HT | Coût HT | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Licence annuelle DAO (proratisation 1/12) | 1 | 180 €/an | 15 € | SoftSpace Designer 2026 – version professionnelle. |
| Impression de plans et fiches techniques | 2 sets | 5 €/set | 10 € | Papier mat 250 g, format A3. |
| Déplacements (kilométrage + péage) | 30 km | 0,60 €/km | 18 € | Calculé sur la base du barème fiscal 2026. |
| Frais de communication (envoi numérique sécurisé) | 1 | 2 € | 2 € | Hébergement du rendu 3D sur serveur protégé. |
| Total fournitures | 45 € HT |
3. Calcul final et mention légale
- Sous‑total HT : 390 € + 45 € = 435 € HT
- TVA 20 % : 435 € × 0,20 = 87 €
- Total TTC : 522 €
> Condition de règlement : 30 % à la signature du devis, solde à réception du dossier final.
> Validité du devis : 30 jours calendaires.
> Révision : Toute modification de surface ou de gamme de mobilier entraîne un avenant chiffré selon
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Agencement dressing et rangements ?
En moyenne 350 à 800 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Agencement dressing et rangements ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin