Devis Construction piscine béton 40 m² (pisciniste) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Construction piscine béton 40 m² détaille les postes (déplacement, prestation ≈120h, fournitures) pour 18000 à 28000 € TTC.
1. Principes généraux du devis pour une piscine béton 40 m²
Le devis doit être découpé en trois parties clairement identifiées : Main‑d’œuvre / honoraires, Fournitures / matériaux et Frais annexes (déplacements, assurances, études de sol). Chaque poste doit être chiffré à l’unité, puis agrégé. La présentation en tableau facilite la lecture du client et la justification fiscale.
---
2. Détail des postes à inclure
| N° | Poste | Unité | Quantité | Prix unitaire TTC* | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Étude de sol & géotechnique | forfait | 1 | 800 € | 800 € |
| 02 | Terrassement (excavation + remblai) | m³ | 30 m³ | 45 €/m³ | 1 350 € |
| 03 | Coffrage extérieur ( panneaux bois) | m² | 80 m² | 30 €/m² | 2 400 € |
| 04 | Ferraillage (tiges Ø 12 mm) | kg | 600 kg | 10 €/kg | 6 000 € |
| 05 | Béton armé (C25/30) | m³ | 20 m³ | 120 €/m³ | 2 400 € |
| 06 | Étanchéité (membrane PVC + joints) | m² | 45 m² | 25 €/m² | 1 125 € |
| 07 | Installation du système de filtration (pompe, skimmer, bandeau) | forfait | 1 | 2 200 € | 2 200 € |
| 08 | Revêtement intérieur (liner PVC 1,2 mm) | m² | 45 m² | 28 €/m² | 1 260 € |
| 09 | Électricité (câblage, tableau) | forfait | 1 | 1 100 € | 1 100 € |
| 10 | Nettoyage chantier & évacuation gravats | forfait | 1 | 600 € | 600 € |
| 11 | Assurance décennale & garantie | forfait | 1 | 500 € | 500 € |
| 12 | Main‑d’œuvre (120 h) – ouvrier (55 €/h) | h | 80 h | 55 €/h | 4 400 € |
| 13 | Main‑d’œuvre – chef d’équipe (80 €/h) | h | 40 h | 80 €/h | 3 200 € |
| 14 | Honoraires d’ingénierie & suivi chantier | forfait | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| 15 | TVA 20 % | – | – | – | 9 210 € |
| TOTAL | 27 735 € |
* Tous les prix sont TTC, basés sur les tarifs moyens du marché français 2026 (source : Fédération Française des Professionnels de la Piscine, 2025‑2026).
---
3. Pourquoi choisir le béton plutôt qu’une coque polyester ?
| Critère | Piscine béton 40 m² | Coque polyester (préfabriquée) |
|---|---|---|
| Personnalisation | Forme libre, profondeur variable, intégration architecturale (rebord, escalier, débordement) | Formes standard (rectangulaire, ovale) limitées |
| Durabilité | Structure monolithique, résistance aux chocs, durée de vie > 30 ans | Durée de vie moyenne 15‑20 ans, risque de fissuration sous charges locales |
| Isolation thermique | Possibilité d’ajouter isolant sous le béton (U≈0,3 W/m²·K) | Isolation limitée à la coque (U≈0,8 W/m²·K) |
| Coût | 18 000‑28 000 € selon finitions | 12 000‑18 000 € (hors options) |
| Délais | 8‑10 semaines (terrassement + coulage) | 4‑5 semaines (montage) |
| Contraintes de terrain | Adaptable aux pentes, sols h |
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Construction piscine béton 40 m² ?
En moyenne 18000 à 28000 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Construction piscine béton 40 m² ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.