Devis Installation système électrolyse sel (pisciniste) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Installation système électrolyse sel détaille les postes (déplacement, prestation ≈16h, fournitures) pour 1800 à 3500 € TTC.
1. Structure du devis – Installation d’un système d’électrolyse au sel
| Poste | Description détaillée | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Main‑d’œuvre | 2 techniciens qualifiés – 16 h au tarif 80 €/h | 2 × 16 h | 80 € | 2 560 € |
| Transport / logistique | Déplacement du matériel (≤ 80 km) + manutention | 1 | 120 € | 120 € |
| Électrolyseur | Unité centrale prête à l’emploi, 1 kW, 220 V | 1 | 1 200 € | 1 200 € |
| Cellule d’électrolyse | Cellule en titane anti‑corrosion, 45 A | 1 | 350 € | 350 € |
| Tuyauterie & raccords | PVC‑R 25 mm, coudes, brides, joints, colliers | 1 lot | 180 € | 180 € |
| Bloc de commande | Programmateur digital avec affichage LCD | 1 | 150 € | 150 € |
| Accessoires de fixation | Supports inox, colliers de serrage, vis inox | 1 lot | 70 € | 70 € |
| Tests & mise en service | Vérification du pH, du niveau de sel, réglage du débit | 1 | 200 € | 200 € |
| Garantie & documentation | Garantie 24 mois sur la cellule, notice d’utilisation | 1 | 0 € | 0 € |
| Marge & frais administratifs | 10 % du total HT (hors TVA) | – | – | 526 € |
| TOTAL HT | – | – | 5 456 € | |
| TVA 20 % | – | – | 1 091 € | |
| TOTAL TTC | – | – | 6 547 € |
> Remarque : le prix de référence du marché 2023‑2026 pour ce type d’installation se situe entre 1 800 € et 3 500 € TTC. Le devis ci‑dessus intègre un niveau de service « premium » (cellule haute capacité, garantie 24 mois, contrôle complet). Pour un devis « standard », on retire la marge de 10 % et on opte pour une cellule de 30 A (≈ 280 €), ce qui ramène le TTC à environ 5 200 €.
2. Pourquoi choisir l’électrolyse au sel plutôt que les variantes voisines
| Variante | Coût moyen TTC | Points forts | Limites par rapport à l’électrolyse |
|---|---|---|---|
| Filtration sable | 1 200‑2 500 € | Grande capacité, entretien simple | Aucun traitement désinfectant, nécessite un système de chloration séparé |
| Filtration cartouche | 1 000‑2 200 € | Installation rapide, petite surface | Même contrainte que le sable sur la désinfection |
| Chauffage électrique | 2 500‑5 000 € | Température constante | Consommation énergétique élevée, pas de désinfection |
| Chloration automatique (pompe à chlore) | 1 500‑3 000 € | Dosage précis, peu d’intervention | Nécessite l’achat de pastilles, risque de sur‑dosage, production de résidus |
| UV désinfection | 2 000‑4 000 € | Désinfection sans produit chimique | Pas de résidu chloré, mais aucun effet résiduel dans l’eau, nécessite un système de chloration complémentaire |
L’électrolyse au sel conjugue filtration et désinfection en générant du chlore « in‑situ » à partir du sel ajouté (≈ 30 g / m³). Elle est donc privilégiée :
- Pour les piscines de 30 m³ à 150 m³ où la consommation de pastilles de chlore devient économiquement lourde.
- Lorsque le maître d’ouvrage souhaite un entretien réduit : le système ajuste automatiquement le taux de chlore en fonction du pH et de la température
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Installation système électrolyse sel ?
En moyenne 1800 à 3500 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Installation système électrolyse sel ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.