Devis Installation système filtration sable (pisciniste) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Installation système filtration sable détaille les postes (déplacement, prestation ≈16h, fournitures) pour 1200 à 2800 € TTC.
1. Construction du devis – Installation d’un filtre à sable
| Poste | Détail | Quantité | Prix Unitaire HT | Total HT | TVA 20 % | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étude préalable | Visite technique, relevé des dimensions, calcul de débit | 1 | 120 € | 120 € | 24 € | 144 € |
| Dépose | Retrait du filtre existant, évacuation des gravats | 1 | 150 € | 150 € | 30 € | 180 € |
| Fourniture – Filtre à sable | Corps filtre 2 m³, média sable 150 kg, grille de protection | 1 | 650 € | 650 € | 130 € | 780 € |
| Fourniture – Pompe | Pompe 1,5 kW, classe de débit 12 m³/h, motoréducteur | 1 | 480 € | 480 € | 96 € | 576 € |
| Fourniture – Tuyauterie & raccords | PVC Ø 50 mm, coudes, colliers, clapets anti‑retour | 1 | 210 € | 210 € | 42 € | 252 € |
| Main‑d’œuvre | 16 h d’installation (2 techniciens à 70 €/h) + 2 h de réglage | 1 | 1 120 € | 1 120 € | 224 € | 1 344 € |
| Transport & logistique | Livraison du filtre, de la pompe et du sable sur site | 1 | 80 € | 80 € | 16 € | 96 € |
| Mise en service & documentation | Tests de débit, contrôle de la pression, remise du manuel d’utilisation | 1 | 120 € | 120 € | 24 € | 144 € |
| Garantie & assistance | Garantie 2 ans pièces, assistance téléphonique 12 mois | 1 | 70 € | 70 € | 14 € | 84 € |
| Total | 3 200 € | 640 € | 3 840 € |
> Note : Le total TTC varie entre 1 200 € et 2 800 € selon la capacité du filtre (1 m³ → 1 200 €, 2 m³ → 2 800 €). Le tableau ci‑dessus représente un cas moyen : filtre 2 m³, pompe standard, 16 h d’intervention.
1.1. Décomposition des postes
- Étude préalable – indispensable pour valider le débit de circulation (débit de la pompe ÷ perte de charge).
- Dépose – comprend le démontage sécurisé, le recyclage du vieux média et la remise en état du bassin.
- Fourniture – le prix du filtre à sable inclut le corps, le média (sable silice 0,45 mm) et les grilles de protection. La pompe doit être adaptée au débit calculé (12 m³/h pour une piscine de 50 m³).
- Main‑d’œuvre – tarif horaire moyen 70 €/h HT (hors frais de déplacement). Deux techniciens assurent le montage, le colmatage des joints et le réglage de la pression de service (0,6 bar typique).
- Mise en service – contrôle de la pression de départ (0,3 bar) et de la pression de service, réglage du débit de refoulement, rédaction du protocole d’entretien.
2. Quand choisir le filtre à sable plutôt que les variantes voisines
| Variante | Points forts | Situations où le filtre à sable est préférable |
|---|---|---|
| Filtre à cartouche | Compact, entretien rapide (remplacement cartouche). | Piscines < 30 m³, budget initial limité, besoin d’un système très léger. |
| Chauffage électrique | Température constante, contrôle précis. | Climats froids où la température de l’eau est critique (spa, natation en hiver). |
| Électrolyse au sel | Production de chlore « naturel », faible consommation de produits chimiques. | Utilisateurs recherchant une désinfection autonome, mais acceptant la corrosion accrue du revêtement. |
| Chloration automatique | Dosing précis, idéal pour piscines très fréquentées. | Sites où la charge microbienne est |
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Installation système filtration sable ?
En moyenne 1200 à 2800 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Installation système filtration sable ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.