Devis Installation système UV désinfection (pisciniste) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Installation système UV désinfection détaille les postes (déplacement, prestation ≈14h, fournitures) pour 1500 à 3000 € TTC.
1. Objectif du devis – Installation d’un système UV de désinfection
Le devis doit permettre au client de visualiser, ligne par ligne, le coût total TTC d’un dispositif UV complet (lampe, ballast, tuyauterie, mise en service et certification). Il ne doit jamais être réutilisé pour :
- Filtration sable
- Filtration à cartouche
- Chauffage électrique
- Électrolyse au sel
- Chloration automatique
Ces variantes utilisent des équipements, des normes et des temps d’intervention différents ; le tableau ci‑dessous ne doit donc pas être transposé à ces prestations.
2. Postes à détailler dans le devis
| N° | Poste | Description précise (UV uniquement) | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étude technique | Analyse de la capacité, débit, besoin UV (calcul NF P90‑308) | 1 | 120 € | 120 € |
| 2 | Main‑d’œuvre – Technicien | 14 h × 45 €/h (tarif moyen 2026) | 14 | 45 € | 630 € |
| 3 | Main‑d’œuvre – Chef de chantier | 2 h × 70 €/h (coordination, contrôle) | 2 | 70 € | 140 € |
| 4 | Fourniture – Lampe UV 120 W | Lampe à haute pression, durée 9 000 h, certifiée NF P90‑308 | 1 | 420 € | 420 € |
| 5 | Fourniture – Ballast | Ballast à découpage, protection contre surtensions | 1 | 85 € | 85 € |
| 6 | Fourniture – Tuyauterie PVC‑R 25 mm | 5 m de tubes + raccords soudés | 5 m | 12 € | 60 € |
| 7 | Fourniture – Colliers & supports inox | 6 pièces, fixation sur parois | 6 | 8 € | 48 € |
| 8 | Mise en service & tests | Vérification débit, intensité UV, mesure microbiologique | 1 | 150 € | 150 € |
| 9 | Certification & documentation | Dossier conforme à la norme NF P90‑308, notice d’utilisation | 1 | 70 € | 70 € |
| 10 | Frais de déplacement | 1 jour, 80 km, péages, carburant | 1 | 90 € | 90 € |
| Sous‑total HT | 1 913 € | ||||
| TVA 20 % | 382,60 € | ||||
| Total TTC | 2 295,60 € |
*Les prix sont actualisés selon le barème moyen du marché français 2026 (source : Fédération Française des Métiers de la Piscine, 2025‑2026).*
3. Quand choisir le UV plutôt que les variantes voisines
| Situation | UV désinfection | Filtration sable | Filtration cartouche | Chauffage électrique | Électrolyse sel | Chloration auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau très claire, faible charge organique | ✔️ (UV agit sur micro‑organismes) | ❌ (système sur‑dimensionné) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Limitation du chlore (irritations, goût) | ✔️ (pas de produit chimique) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Piscine intérieure ou couverte | ✔️ (pas d’odeur, pas de ventilation) | ✔️ (possible) | ✔️ (possible) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Contraintes d’entretien (pas de remplacement de sable/cartouche) | ✔️ (lampe à 9 000 h, remplacement 2‑3 ans) | ❌ (sable à changer tous les 5‑7 ans) | ❌ (cartouche chaque 6‑12 mois) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Budget initial limité | ✔️ (coût 1 500‑3 000 € TTC) | ✔️ (système complet 2 500‑4 500 € TTC) | ✔️ (similaire UV) | ❌ (coût > 5 000 € TTC) | ❌ (coût > 4 000 € TTC) | ❌ (coût > 2 500 € TTC) |
En pratique, le UV est privilégié lorsque le maître
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Installation système UV désinfection ?
En moyenne 1500 à 3000 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Installation système UV désinfection ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.