Devis Réparation structure béton piscine (pisciniste) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Réparation structure béton piscine détaille les postes (déplacement, prestation ≈8h, fournitures) pour 400 à 1200 € TTC.
1. Principes de rédaction du devis : réparation de la structure en béton d’une piscine
Le devis doit être décomposé ligne par ligne afin que le client voit clairement où chaque euro est investi. Pour une réparation typique (fissure de 1 m × 0,5 m, perte de ferraillage, besoin de résine d’étanchéité) la durée moyenne est de 8 h et le prix du marché se situe entre 400 € et 1 200 € TTC.
1.1. Identification du chantier
- Objet : Réparation de la structure en béton d’une piscine enterrée de 8 × 4 m, profondeur 1,5 m.
- Localisation : Adresse du client, coordonnées GPS pour le calcul du déplacement.
- Date d’intervention prévue : à préciser.
1.2. Méthodologie de chiffrage
| Poste | Unité | Quantité estimée | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 1. Main‑d’œuvre | ||||
| 1.1 Chef d’équipe (70 €/h) | h | 2 | 70,00 | 140,00 |
| 1.2 Ouvrier qualifié (55 €/h) | h | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 2. Fournitures – Béton | ||||
| 2.1 Ciment Portland (0,20 €/kg) | kg | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 2.2 Sable 0‑4 mm (0,04 €/kg) | kg | 300 | 0,04 | 12,00 |
| 2.3 Gravier 4‑8 mm (0,03 €/kg) | kg | 300 | 0,03 | 9,00 |
| 2.4 Eau (gratuit – prise locale) | – | – | – | – |
| 3. Ferraillage | ||||
| 3.1 Barres d’acier Ø 12 mm (1,20 €/kg) | kg | 30 | 1,20 | 36,00 |
| 4. Résine d’étanchéité | ||||
| 4.1 Résine époxy bicomposante (15 €/kg) | kg | 5 | 15,00 | 75,00 |
| 5. Coffrage & outillage | ||||
| 5.1 Plaques de coffrage PVC (10 €/m²) | m² | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 5.2 Mastics, colles, fixations diverses | lot | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 6. Transport & logistique | ||||
| 6.1 Déplacement (0,50 €/km, 20 km aller‑retour) | km | 20 | 0,50 | 10,00 |
| 6.2 Location de bétonnière (30 €/j) | jour | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 7. Gestion des déchets | ||||
| 7.1 Enlèvement gravats (déchetterie) | m³ | 1,5 | 20,00 | 30,00 |
| 8. Frais généraux | ||||
| 8.1 Assurance chantier & responsabilité civile | forfait | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 8.2 Administration (devis, facturation) | forfait | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Sous‑total HT | 1 027,00 | |||
| 9. Marge bénéficiaire (8 %) | 82,16 | |||
| 10. Frais de structure (10 % = charges indirectes) | 102,70 | |||
| Total HT + marges | 1 211,86 | |||
| TVA 20 % | 242,37 | |||
| TOTAL TTC | 1 454,23 |
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Réparation structure béton piscine ?
En moyenne 400 à 1200 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Réparation structure béton piscine ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.