Devis Pose carrelage hydrofuge (poseur de sols et carrelage) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Pose carrelage hydrofuge détaille les postes (déplacement, prestation ≈5h, fournitures) pour 48 à 80 € TTC.
1. Structure du devis : postes à détailler
| N° | Poste | Description précise | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étude préalable | Visite technique, relevé des dimensions, contrôle du support (plâtre, béton, chape) | forfait | 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| 2 | Pré‑préparation du support | Décapage, rebouchage des fissures, ponçage, application d’un primaire d’accrochage hydrofuge | m² | 20 m² | 2,00 € | 40,00 € |
| 3 | Application du traitement hydrofuge du support | Produit d’étanchéité à base de résine (10 kg ≈ 30 m²) | m² | 20 m² | 3,50 € | 70,00 € |
| 4 | Pose du carrelage hydrofuge | Carrelage céramique 30 × 30 cm classé « hydrofuge » + colle spéciale | m² | 20 m² | 28,00 € | 560,00 € |
| 5 | Jointoiement hydrofuge | Mortier joint à faible perméabilité, couleur assortie | m² | 20 m² | 4,00 € | 80,00 € |
| 6 | Nettoyage & contrôle qualité | Débroussaillage, retrait des résidus, contrôle de planéité et d’étanchéité | forfait | 1 | 30,00 € | 30,00 € |
| 7 | Garantie & documentation | Attestation de conformité, garantie 5 ans sur l’étanchéité | forfait | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| Total HT | 840,00 € | |||||
| TVA 20 % | 168,00 € | |||||
| Total TTC | 1 008,00 € |
> Note : Les prix unitaires sont tirés du barème moyen 2026 (source : Fédération Française du Bâtiment – tarif 2025‑2026). Le coût de la main‑d’œuvre se calcule à 45 €/h HT × 5 h = 225 € HT, intégré dans le poste 4 (pose) et le poste 6 (contrôle).
2. Détail des composantes : main‑d’œuvre / honoraires vs fournitures
| Catégorie | Élément | Coût moyen 2026 | Raison d’inclusion |
|---|---|---|---|
| Main‑d’œuvre | Poseur qualifié (niveau 3) | 45 €/h HT | Expertise sur traitement hydrofuge et gestion du joint très fin |
| Chef de chantier (sur site > 2 h) | 55 €/h HT | Coordination, contrôle de conformité, rédaction du rapport | |
| Fournitures | Carrelage hydrofuge (classe E ou F) | 24‑30 €/m² HT | Résistance à l’absorption d’eau < 0,5 % / mm |
| Colle spéciale hydrofuge (type S1) | 5‑7 €/sac (25 kg) | Garantit l’adhérence même sous humidité | |
| Primaire d’accrochage hydrofuge | 2‑3 €/L | Prévention des remontées capillaires | |
| Produit d’étanchéité (résine liquide) | 3‑5 €/m² HT | Barrière supplémentaire sur le support | |
| Mortier joint hydrofuge | 4‑5 €/m² HT | Joint non poreux, compatible avec carrelage de classe E/F |
3. Quand choisir Pose carrelage hydrofuge ?
- Zones à forte exposition à l’eau : sous‑sols sujets à remontées d’humidité, balcons non couverts, entrées de garage, zones de lavage.
- Contraintes de perméabilité : le support doit rester imperméable pendant plusieurs
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Pose carrelage hydrofuge ?
En moyenne 48 à 80 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Pose carrelage hydrofuge ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin
🪨 Logiciel de devis-facture pour poseur de sols et carrelage Comment faire un devis de poseur de sols et carrelage conforme ? Devis Pose lino/PVC (poseur de sols et carrelage) : postes et modèle Devis Pose carrelage sol salle de bain (poseur de sols et carrelage) : postes et modèle Devis Pose carrelage thermique (poseur de sols et carrelage) : postes et modèleTous les guides →