Devis Pose carrelage piscine (poseur de sols et carrelage) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Pose carrelage piscine détaille les postes (déplacement, prestation ≈6h, fournitures) pour 55 à 90 € TTC.
Introduction
Le devis de pose de carrelage piscine doit refléter la spécificité du chantier : surface immergée, exigences d’étanchéité, résistance aux produits chimiques et à la glissance. Ce devis ne doit en aucun cas être réutilisé pour une pose de carrelage mural cuisine, sol salle de bain, terrasse, douche italienne ou mosaïque ; chaque variante possède ses propres contraintes (type de colle, préparation du support, normes de glissance).
Postes à détailler dans le devis
| N° | Poste | Description précise | Unité | Quantité (ex. 30 m²) | Prix unitaire TTC | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étude du support | Vérification du revêtement existant, mesure de la pente, contrôle du système de filtration | forfait | 1 | 120 € | 120 € |
| 2 | Préparation du support | Décapage, rebouchage des fissures, application d’un primaire d’accrochage anti‑efflorescence | m² | 30 | 6 € | 180 € |
| 3 | Étanchéité | Pose d’une membrane liquide ou d’un revêtement à base de résine époxy (norme NF EN 14688) | m² | 30 | 12 € | 360 € |
| 4 | Pose du carrelage piscine | Carrelage céramique ou porcelaine anti‑glissance, joints à base de résine – colle spéciale piscine | m² | 30 | 45 € | 1 350 € |
| 5 | Jointoiement | Joint à base de résine époxy, couleur adaptée, anti‑dégradation chimique | m² | 30 | 8 € | 240 € |
| 6 | Nettoyage & contrôle final | Dépoussiérage, test d’étanchéité, remise en service du système de filtration | forfait | 1 | 80 € | 80 € |
| 7 | Garantie & documentation | Dossier de réception, notice d’entretien, garantie 5 ans | forfait | 1 | 60 € | 60 € |
| Total HT | 2 390 € | |||||
| TVA 20 % | 478 € | |||||
| Total TTC | 2 868 € |
*Les montants sont indicatifs ; ils varient selon la localisation, la complexité du chantier et le type de carrelage choisi.*
Main‑d’œuvre / honoraires
- Taux horaire moyen du poseur : 45 € / h TTC.
- Durée estimée : 6 h pour 30 m² (inclut préparation, pose, jointoiement).
- Coût main‑d’œuvre : 45 € × 6 h = 270 € TTC.
- Supplément d’expertise : + 30 % si le bassin possède des formes complexes (coins arrondis, profondeur variable).
Fournitures
| Fourniture | Référence type | Prix unitaire TTC | Quantité (ex. 30 m²) | Total TTC |
|---|---|---|---|---|
| Carrelage piscine anti‑glissance | Céramique 30 × 30 cm, classe R10 | 42 € | 34 pcs (≈30 m²) | 1 428 € |
| Colle spéciale piscine (résine) | COL‑PISC 200 kg | 8 € / m² | 30 m² | 240 € |
| Membrane d’étanchéité liquide | MEM‑EPX 10 L | 12 € / m² | 30 m² | 360 € |
| Joint époxy | JNT‑EPO 5 kg | 8 € / m² | 30 m² | 240 € |
Calcul du devis – Méthodologie
1. Déterminer la surface réelle (mesure au sol, prise en compte des découpes).
2. Appliquer les coefficients de majoration : + 10 % pour les zones à forte exposition aux produits chimiques (chlore, brome).
3. Additionner les postes fixes (étude, garantie).
4. Intégrer la main‑d’œuvre (taux horaire × durée estimée).
5. Intégrer les fournitures (carrelage, colle
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Pose carrelage piscine ?
En moyenne 55 à 90 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Pose carrelage piscine ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin