Facture Installation système chauffage électrique (pisciniste) : modèle et mentions
Réponse
La facture de Installation système chauffage électrique détaille la prestation et les fournitures, le taux de TVA et les mentions légales obligatoires.
Facturation de l’Installation d’un Système de Chauffage Électrique pour Piscine
1. Mentions obligatoires (article L441‑9 du CGI)
| Élément | Exemple (à adapter) |
|---|---|
| Nom, prénom ou raison sociale du pisciniste | SARL Aquapool Services |
| Adresse du siège | 12 Rue du Grand Canal, 75012 Paris |
| Numéro SIREN / SIRET | 823 456 789 00012 |
| Code APE | 4332A (Travaux d’installation d’équipements de piscine) |
| Numéro de TVA intracommunautaire | FR 82 823456789 |
| Nom et adresse du client | M. Pierre Dupont – 45 Avenue des Lilas, 93100 Montreuil |
| Date de la facture | 29/07/2026 |
| Numéro de facture | 2026‑07‑AQP‑00123 (séquentiel, unique) |
| Date de la prestation | 20‑22/07/2026 |
| Conditions de paiement | 30 jours net, 2 % d’escompte à 10 jours |
| Pénalités de retard | 10 % annuel + indemnité forfaitaire de 40 € |
| Référence du devis | Devis #2026‑07‑AQP‑045 (accepté) |
| Mode de règlement | Virement IBAN FR76 3000 1007 1234 5678 9012 345 |
| Montant HT, TVA, TTC | détaillés ci‑dessous |
| Mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » – NE PAS l’inscrire ici (taux normal de 20 % s’applique). |
2. Structure de la facture – ligne de prestation unique
```text
Code | Description détaillée | Qté | PU HT (€) | TVA % | Total HT (€)
------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------
CH‑E01| Installation d’un chauffage électrique – réchauffeur 3 kW, tuyauterie adaptée, mise en service, réglage du thermostat, garantie 2 ans | 1 | 2 100,00 | 20 | 2 100,00
```
*Le prix indiqué correspond à la fourchette moyenne du marché (1 500 – 3 200 € TTC) ; le PU HT est calculé en retirant la TVA 20 % (2 100 ÷ 1,20 = 1 750 € HT).*
3. Calcul du total (exemple chiffré)
| Poste | Montant HT (€) | TVA 20 % (€) | Total TTC (€) |
|---|---|---|---|
| Main‑d’œuvre (20 h × 85 €/h) | 1 700,00 | 340,00 | 2 040,00 |
| Matériel (réchauffeur + tuyauterie) | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| Sous‑total | 2 950,00 | 590,00 | 3 540,00 |
| Escompte 2 % (si paiement à 10 j) | – 59,00 | – 11,80 | – 70,80 |
| Total TTC à payer | 2 891,00 | 578,20 | 3 469,20 |
> Remarque : le total TTC (3 469,20 €) se situe bien dans la fourchette tarifaire annoncée (1 500‑3 200 € TTC) ; il reflète la complexité du chantier (20 h) et la qualité du matériel choisi.
4. Pourquoi choisir le chauffage électrique plutôt que les variantes de traitement d’eau ?
| Critère | Chauffage électrique | Filtration sable | Filtration cartouche | Électrolyse sel | Chlore automatique | UV désinfection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif principal | Température de l’eau (confort, prolongation de la saison) | Nettoyage mécanique | Nettoyage fin | Production de chlore | Dosing continu de chlore | Inactivation micro‑organismes |
| Situation idéale | Piscine hors‑sol ou enterrée dans région froide (ex. : Nord‑Est) où la température chute sous 18 °C | Eau très turbide, forte charge organique | Petite piscine familiale, entretien léger | Besoin d’une solution « chlore naturel » | Besoin d’un dosage automatisé, faible entretien | Sensibilité aux algues, besoin de désinfection sans produits chimiques |
| Contraintes | Consommation électrique (kWh) → coût énergétique | Nécessite espace pour le réservoir de sable | Remplacement fréquent des cartouches |
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Installation système chauffage électrique ?
En moyenne 1500 à 3200 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Installation système chauffage électrique ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin