Facture Traitement algues piscine (pisciniste) : modèle et mentions
Réponse
La facture de Traitement algues piscine détaille la prestation et les fournitures, le taux de TVA et les mentions légales obligatoires.
Facturation du traitement d’algues de piscine – 2 h d’intervention
1. Mentions légales obligatoires (article L441‑9 du Code commerce)
| Champ | Exemple concret pour le traitement d’algues |
|---|---|
| Nom / raison sociale du pisciniste | *SARL Piscine‑Pro Sud, 12 rue des Aquariums, 13008 Marseille* |
| Forme juridique & capital | SARL au capital de 12 500 € |
| Numéro SIREN / SIRET | 842 123 456 00012 / 842 123 456 00012 00123 |
| Code APE | 4332B – Installation d’équipements pour le traitement de l’eau |
| Numéro de TVA intracommunautaire | FR 84 842123456 |
| Coordonnées du client | M. Pierre Durand, 5 impasse du Lac, 34000 Montpellier |
| Date de la facture | 29 juillet 2026 |
| Numéro de facture | PF‑2026‑00158 (séquentiel unique) |
| Date de la prestation | 27 juillet 2026 |
| Référence du devis | Devis n° DP‑2026‑0143 du 20 juillet 2026 |
| Description détaillée | Traitement anti‑algues de la piscine (volume 100 m³) – 2 h d’intervention – Fourniture d’algicide (5 L) et de produits d’équilibrage (pH, chlore) |
| Quantité / unité | 1 prestation (2 h) + 5 L d’algicide + 2 L de chélateur |
| Prix unitaire HT | 125,00 € (prestation) – 30,00 € (algicide) – 15,00 € (chélateur) |
| Montant HT total | 170,00 € |
| Taux de TVA | 20 % (TVA collectée) |
| Montant TVA | 34,00 € |
| Total TTC | 204,00 € |
| Conditions de paiement | 30 jours fin de mois, virement bancaire – IBAN FR76 3000 4000 1234 5678 9012 345 – BIC BNPAFRPPXXX |
| Pénalités de retard | 10 % du TTC + indemnité forfaitaire de 40 € (article L441‑10) |
| Assurance RC | Police n° RC‑2025‑0789, AXA, valable jusqu’au 31 12 2027 |
| Mentions spécifiques | « Facture établie conformément aux exigences de la norme NF P 99‑351 relative aux installations de traitement d’eau de piscine » |
2. Structure de la facture
1. En‑tête : logo, coordonnées complètes du pisciniste, mentions légales (SIREN, TVA).
2. Destinataire : coordonnées du client, référence du devis.
3. Corps : tableau récapitulatif (voir tableau ci‑dessus) avec chaque ligne de prestation et de matériel.
4. Totaux : sous‑total HT, TVA à 20 %, total TTC.
5. Bas de page : modalités de règlement, pénalités de retard, assurance, mentions légales complémentaires.
3. TVA – taux et calcul
Le traitement d’algues de piscine est une prestation de service soumis au taux normal de TVA à 20 % (article 256 B du CGI).
- Montant HT = (Prix TTC) / 1,20.
- TVA = Montant HT × 20 %.
- Exemple : TTC = 204 € → HT = 204 / 1,20 = 170 € ; TVA = 34 €.
4. Exemple de facture complète (204 € TTC)
```markdown
SARL Piscine‑Pro Sud
12 rue des Aquariums
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Traitement algues piscine ?
En moyenne 150 à 400 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Traitement algues piscine ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin