Mentions obligatoires facture Isolation murs par l'extérieur ITI (spécialiste isolation)
Réponse
La facture de Isolation murs par l'extérieur ITI doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture d’Isolation murs par l’extérieur (ITI)
| Élément | Contenu exact à indiquer | Référence légale (2026) |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Nom / raison sociale, adresse du siège, SIREN / SIRET, code APE (4399B – Travaux d’isolation), TVA intracommunautaire | Art. L441‑9 CGI |
| Assurance | « Assurance Responsabilité Civile Professionnelle », numéro de police et compagnie ; « Garantie Décennale », compagnie et numéro de garantie | Art. L241‑1 CCH |
| Qualification RGE | Mention « Artisan Qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) » avec le numéro de certification | Loi Grenelle II, art. 183 CGCT |
| Client | Nom, adresse complète, numéro de TVA intracom (si professionnel) | Art. L441‑3 CGI |
| Date & numéro de facture | Date d’émission + numéro séquentiel unique (ex. 2026‑001245) | Art. L441‑9 CGI |
| Description de la prestation | « Isolation thermique par l’extérieur (ITI) – Pose de panneaux de polystyrène extrudé (épaisseur 12 cm) + enduit de finition sur façade [Surface = xx m²] » | Art. L441‑3 CGI |
| Quantité & unité | Surface traitée en m² (ex. 45 m²) | Art. L441‑3 CGI |
| Prix unitaire HT | 105 € / m² (hors TVA) – correspond à la fourchette 120‑200 € TTC pour 1,5 h de main‑d’œuvre | Art. L441‑3 CGI |
| Montant HT | Calcul = prix unitaire × surface | Art. L441‑3 CGI |
| Taux de TVA | 10 % (taux réduit applicable aux travaux d’amélioration de la performance énergétique) | Art. 293 B CGI |
| Montant TTC | Montant HT + TVA | Art. L441‑3 CGI |
| Conditions de paiement | Délai 30 jours net, mode (virement), pénalité de retard = taux légal + 10 % + indemnité forfaitaire 40 € | Art. L441‑10 CGI |
| Références réglementaires | « Conforme aux exigences de la RT 2020 et à la norme NF EN ISO 13786 » | Code de la construction et de l’habitation |
| Déclaration d’achèvement des travaux (DAT) | « DAT à déposer sous 30 jours auprès de la mairie » | Arrêté du 23 janvier 2025 |
| Éligibilité au CITE | « Travaux ouvrant droit au Crédit d’Impôt Transition Énergétique sous réserve de la facture conforme » | Loi de Finances 2024 |
Pourquoi choisir l’ITI plutôt que l’isolation intérieure ou l’injection de mur cre
Prestations et tarifs d'un spécialiste isolation
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Isolation murs par l'extérieur (ITE) | 100-200 EUR/m² | 5.5% |
| Isolation murs par l'intérieur (ITI) | 40-80 EUR/m² | 5.5% |
| Isolation combles/toiture par soufflage | 15-35 EUR/m² | 5.5% |
| Isolation combles/toiture par déroulage | 20-40 EUR/m² | 5.5% |
| Isolation sol/plancher bas | 25-60 EUR/m² | 5.5% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Sous-estimer épaisseur isolation - ne pas atteindre performance énergétique requise
- Négliger ventilation après isolation - problèmes humidité et qualité air intérieur
- Poser isolation sans traiter ponts thermiques - efficacité réduite de 20-30%
- Utiliser matériaux non certifiés ACERMI - non-conformité normes thermiques
Ce que dit la réglementation
Garantie décennale obligatoire
Couverture 10 ans vices cachés - assurance responsabilité civile minimale 500 000 EUR
Source : Article 1792 Code civil
Délai rétractation 14 jours
Client peut se rétracter sans frais ni justification dans 14 jours après signature contrat
Source : Article L.121-20 Code de la consommation
Conformité normes thermiques et acoustiques
Matériaux isolation doivent être certifiés ACERMI avec conductivité thermique déclarée
Source : Normes NF EN ISO 6946, NF EN ISO 11979
Le vocabulaire à connaître
- ACERMI :
- Certification matériaux isolants - garantit performance thermique déclarée et durabilité
- Pont thermique :
- Zone de faible isolation permettant passage chaleur - cause déperditions énergétiques (jonctions murs/toiture, menuiseries)
- Conductivité thermique (λ) :
- Capacité matériau à conduire chaleur - exprimée W/m.K - plus faible = meilleur isolant
- Résistance thermique (R) :
- Capacité isolant à résister passage chaleur - R = épaisseur/λ - exprimée m².K/W
- Coefficient U (déperdition) :
- Flux chaleur traversant 1 m² paroi pour différence 1°C - exprimé W/m².K - plus faible = meilleur
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Isolation murs par l'extérieur ITI ?
En moyenne 120 à 200 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Isolation murs par l'extérieur ITI ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin