Prix Cadre photo personnalisé : tarif photographe 2026
Réponse
Comptez 30 à 80 € TTC pour Cadre photo personnalisé (≈1h). Le tarif varie selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Prix réel d’un cadre photo personnalisé (photographe – 2026)
| Taille du cadre | Coût du cadre (matériau) | Verre anti‑reflet | Tirage (papier 35 g) | Main d’œuvre (1 h) | Coût total HT | TVA 20 % | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 30 cm | 5,00 € (bois MDF) | 2,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
| 30 × 45 cm | 9,00 € (bois chêne) | 3,50 € | 12,00 € | 20,00 € | 44,50 € | 8,90 € | 53,40 € |
| 40 × 60 cm | 14,00 € (aluminium) | 5,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 57,00 € | 11,40 € | 68,40 € |
| 50 × 70 cm | 20,00 € (bois noyer) | 7,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 72,00 € | 14,40 € | 86,40 € |
> Note : le tableau indique le tarif « standard » pour un cadre réalisé en 1 heure, avec un tirage papier 35 g et un verre anti‑reflet. Le prix TTC indiqué comprend la TVA à 20 % (taux en vigueur en 2026).
Ce qui fait varier le tarif
| Facteur | Impact sur le prix | Exemple d’ajustement |
|---|---|---|
| Dimension | Plus le format augmente, plus le cadre, le verre et le tirage sont coûteux. | + 5 € HT pour chaque 10 cm supplémentaire en largeur. |
| Matériau du cadre | Bois noble (noyer, chêne) ≈ + 30 % vs. MDF ; aluminium ≈ + 20 % vs. MDF. | Passage de MDF à noyer : + 6 € HT. |
| Type de verre | Verre anti‑reflet standard = 2 € / 10 cm² ; verre anti‑reflet anti‑empreinte = + 30 % du prix verre. | 30 × 45 cm → verre anti‑reflet anti‑empreinte = 4,55 € au lieu de 3,50 €. |
| Support de tirage | Papier 35 g (standard) ; papier baryté + 15 % ; toile canvas + 35 %. | Tirage sur toile 40 × 60 cm = 24,30 € HT au lieu de 18,00 €. |
| Retouche digitale | Simple correction couleur = + 5 € HT ; retouche avancée (dodge & burn, suppression d’objets) = + 12 € HT. | Client demande suppression d’un objet → + 12 € HT. |
| Délai de livraison | Standard 7 jours inclus ; rush 48 h = + 20 % du total HT. | Cadre 30 × 45 cm en 48 h → + 8,90 € HT. |
| Installation / fixation murale | Option visserie + 3 € HT ; suspension rail + 7 € HT. | Ajout d’une suspension rail = + 7 € HT. |
| Frais de déplacement | 0,50 € / km au-delà de 20 km du studio. | Client à 50 km → + 15 € HT. |
Méthode d’estimation précise
1. Déterminer la dimension (ex. 30 × 45 cm).
2. Choisir le matériau du cadre : appliquer le coefficient de majoration (MDF = 1, chêne = 1,30, aluminium = 1,20).
3. Sélectionner le verre : prix de base + coefficient selon le type (anti‑reflet = 1, anti‑empreinte = 1,30).
4. Définir le support de tirage : appliquer le coefficient (papier = 1, baryté = 1,15, toile = 1,35).
5. Ajouter les options (retouche, rush, fixation, déplacement).
6. Calculer la main d’œuvre : tarif horaire moyen du photographe‑artisan en 2026 = 20,00 € / h + charges sociales (≈ 45 %) → 29
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Cadre photo personnalisé ?
En moyenne 30 à 80 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Cadre photo personnalisé ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.