Coût total Formation hygiène alimentaire (formateur qualiopi) : exemple chiffré
Réponse
Formation hygiène alimentaire : 450 à 680 € TTC tout compris (prestation ≈7h + fournitures + TVA).
Exemple chiffré complet : coût total d’une formation « Hygiène alimentaire » (Formateur Qualiopi)
Contexte très précis – Session de 7 h réalisée le 12 mai 2026 pour l’entreprise « Boulangerie‑Patissier Lille », 12 participants, dans les locaux de l’entreprise (salle de réunion 30 m²). Le formateur est certifié Qualiopi, possède le référentiel HACCP et utilise un jeu de 12 thermomètres étalonnés. Aucun sous‑contrat n’est prévu ; toutes les dépenses sont à la charge du prestataire.
| Poste de dépense | Quantité | Coût unitaire HT (€) | Total HT (€) | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires du formateur – 7 h de formation | 7 h | 80,00 | 560,00 | Tarif horaire moyen du formateur Qualiopi (2026) |
| Temps de préparation – élaboration du support (3 h) | 3 h | 80,00 | 240,00 | Même taux horaire que la prestation |
| Déplacement – frais de transport (véhicule personnel, 120 km) | 1 | 0,42 €/km × 120 km = 50,40 | 50,40 | Barème kilométrique 2026 (0,42 €/km) |
| Location de salle – mise à disposition de la salle 30 m² | 1 jour | 150,00 | 150,00 | Tarif de location « salle de réunion » à Lille |
| Matériel pédagogique – 12 thermomètres + supports HACCP | 12 unités | 30,00 | 360,00 | Thermomètre + livret HACCP (30 € HT/unité) |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | 1 | 120,00 | 120,00 | Prime annuelle proratisée sur la journée |
| Frais de certification Qualiopi (audit interne) | 1 | 200,00 | 200,00 | Coût unique pour l’audit interne lié à la session |
| Gestion administrative – facturation, suivi, archivage | 1 | 30,00 | 30,00 | Frais fixes de traitement |
| Sous‑total HT | 1 710,40 | |||
| Marge opérationnelle – 5 % du sous‑total HT | 1 | 85,52 | 85,52 | Marge prévisionnelle du prestataire |
| Total HT | 1 795,92 | |||
| TVA 20 % (applicable aux prestations de formation) | 359,18 | |||
| Total TTC | 2 155,10 |
Analyse du calcul
1. Honoraires : Le tarif de 80 €/h HT reflète le niveau de certification Qualiopi, la spécialisation HACCP et la localisation géographique (Lille, zone à coût moyen).
2. Préparation : La création d’un support conforme aux exigences du référentiel HACCP (plan de formation, fiches pratiques, quiz) nécessite trois heures de travail, facturées au même taux que la prestation.
3. Déplacement : Le calcul s
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Formation hygiène alimentaire ?
En moyenne 450 à 680 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Formation hygiène alimentaire ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin