Devis Formation communication professionnelle (formateur qualiopi) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Formation communication professionnelle détaille les postes (déplacement, prestation ≈7h, fournitures) pour 500 à 750 € TTC.
1. Structure obligatoire du devis (formation « Communication professionnelle »)
| Élément | Contenu obligatoire (exigence Qualiopi) |
|---|---|
| En‑tête | Nom, adresse, SIREN, numéro de déclaration d’activité de formation, coordonnées du client. |
| Référence | Numéro de devis, date d’émission, durée de validité (ex. 30 jours). |
| Objet | « Prestation de formation en communication professionnelle – 7 h – Niveau intermédiaire ». |
| Détail des postes | Tableau détaillé (voir § 2). |
| Conditions de paiement | 30 % à la commande, solde à réception du certificat de présence. |
| TVA | Taux normal 20 % (ou taux réduit 5,5 % si formation éligible ? voir article 261‑4 CGI). |
| Mentions légales | Assurance responsabilité civile professionnelle, conformité au référentiel Qualiopi. |
---
2. Postes à détailler pour la formation de 7 h
2.1 Main‑d’œuvre / honoraires du formateur Qualiopi
| Description | Quantité | Tarif unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Honoraires du formateur (qualification Qualiopi, 80 €/h) | 7 h | 80,00 € | 560,00 € |
| Frais de préparation (pré‑conception du scénario, 2 h) | 2 h | 80,00 € | 160,00 € |
| Sous‑total main‑d’œuvre | 720,00 € |
2.2 Fournitures et supports pédagogiques
| Description | Quantité | Coût unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Impression du livret de formation (30 pages, 0,10 €/page) | 15 exemplaires | 3,00 € | 45,00 € |
| Création graphique du livret (prestataire externe) | 1 prestation | 20,00 € | 20,00 € |
| Achat de licences de quiz interactif (type Kahoot!) | 1 licence 7 jours | 15,00 € | 15,00 € |
| Sous‑total fournitures | 80,00 € |
2.3 Location de moyens matériels
| Description | Quantité | Tarif unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Vidéoprojecteur (incl. câble HDMI, télécommande) | 1 jour | 40,00 € | 40,00 € |
| Tableau blanc mobile + marqueurs | 1 jour | 10,00 € | 10,00 € |
| Sous‑total matériel | 50,00 € |
2.4 Frais annexes
| Description | Quantité | Tarif unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Déplacement (30 km aller‑retour, 0,50 €/km) | 1 mission | 15,00 € | 15,00 € |
| Location de salle (si le client ne fournit pas d’espace) | 1 jour | 80,00 € | 80,00 € |
| Sous‑total frais annexes | 95,00 € |
2.5 Total HT, TVA et TTC
| Poste | Montant HT |
|---|---|
| Main‑d’œuvre | 720,00 € |
| Fournitures | 80,00 € |
| Matériel | 50,00 € |
| Frais annexes | 95,00 € |
| Total HT | 945,00 € |
| TVA (20 %) | 189,00 € |
| Total TTC | 1 134,00 € |
> Remarque tarif de marché : Le prix moyen constaté pour une formation de 7 h en communication professionnelle est de 500‑750 € TTC. Le devis ci‑dessus dépasse ce repère car il intègre toutes les charges réelles (préparation, supports personnalisés, location de salle). Une remise de 15 % peut être appliquée pour les clients récurrents, ramenant le TTC à 964,90 €.
---
3. Points de vigilance Qualiopi
1. Justification des frais – chaque poste doit
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Formation communication professionnelle ?
En moyenne 500 à 750 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Formation communication professionnelle ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin