Devis Rédaction contenu réseaux sociaux (30 posts) (rédacteur freelance) : postes et modèle
Réponse
Le devis de Rédaction contenu réseaux sociaux (30 posts) détaille les postes (déplacement, prestation ≈3.5h, fournitures) pour 150 à 350 € TTC.
1. Pourquoi choisir 30 posts réseaux sociaux plutôt que les variantes voisines ?
| Variante | Volume | Durée moyenne | Prix moyen TTC | Objectif principal |
|---|---|---|---|---|
| 30 posts | 30 publications (mix texte + visuel) | 3,5 h de rédaction + 1 h de planification | 250 € (entre 150 € et 350 €) | Maintien d’une présence quotidienne ou bi‑quotidienne pendant un mois, lancement de campagne ou renforcement de l’engagement. |
| 10 posts | 10 publications | 1,2 h de rédaction + 0,5 h de planification | 120 € | Besoin ponctuel (événement, offre flash). |
| SEO long format (≥ 2500 mots) | 1 article | 5 h de rédaction + 1 h de recherche SEO | 450 € | Amélioration du référencement naturel, génération de trafic organique. |
| Contenu formation / cours en ligne | 1 module (≈ 2 h vidéo) | 8 h de conception pédagogique | 800 € | Création de supports pédagogiques structurés, scripts vidéo, quiz. |
On ne choisit 30 posts que lorsqu’on veut une cadence élevée et cohérente sur plusieurs semaines ; les 10 posts ne suffisent pas à couvrir un mois complet, le SEO long format ne répond pas à l’exigence de fréquence, et la formation ne correspond pas à un format « micro‑contenu » destiné aux réseaux.
---
2. Décomposition du devis : postes à détailler
2.1 Main‑d’œuvre / honoraires
| Poste | Temps estimé | Tarif horaire moyen (freelance) | Coût |
|---|---|---|---|
| Brief & audit (analyse du ton, des hashtags, du public) | 0,5 h | 70 €/h | 35 € |
| Rédaction (30 posts, 120 mots en moyenne) | 2,5 h | 70 €/h | 175 € |
| Création de visuel léger (templates Canva, retouches) | 0,5 h | 70 €/h | 35 € |
| Planification & mise en forme (calendrier éditorial, programmation) | 0,5 h | 70 €/h | 35 € |
| Révisions (2 cycles) | 0,5 h | 70 €/h | 35 € |
| Total main‑d’œuvre | 4,5 h | — | 315 € |
2.2 Fournitures & charges externes
| Fourniture | Coût unitaire | Quantité | Total |
|---|---|---|---|
| Abonnement Canva Pro (ou équivalent) | 12,99 €/mois | 1 mois | 12,99 € |
| Outil de planification (Buffer, Hootsuite) | 15 €/mois | 1 mois | 15,00 € |
| Banque d’images libres de droits (iStock) | 5 €/post (si besoin) | 5 posts | 25,00 € |
| Total fournitures | — | — | 52,99 € |
> Note : Si le client possède déjà les outils, les lignes « Canva » et « planification » peuvent être supprimées, réduisant le devis de ~ 28 €.
2.3 Marge et TVA
| Élément | % appliqué | Montant |
|---|---|---|
| Marge commerciale (10 %) | 10 % | 36,80 € |
| TVA (20 %) | 20 % | 81,96 € |
2.4 Devis final (exemple)
| Description | Montant HT |
|---|---|
| Main‑d’œuvre | 315,00 € |
| Fournitures | 52,99 € |
| Sous‑total HT | 367,99 € |
| Marge 10 % | 36,80 € |
| Total HT | 404,79 € |
| TVA 20 % | 80,96 € |
| TOTAL TTC | 485,75 € |
Ce devis se situe dans la fourchette du marché (150‑350 €) mais justifie le prix supérieur par la qualité du visuel, la planification automatisée et la garantie de deux cycles de révision.
---
3. Quand le
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Rédaction contenu réseaux sociaux (30 posts) ?
En moyenne 150 à 350 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Rédaction contenu réseaux sociaux (30 posts) ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin