Facture Projet complet maison (décorateur d'intérieur) : modèle et mentions
Réponse
La facture de Projet complet maison détaille la prestation et les fournitures, le taux de TVA et les mentions légales obligatoires.
Facturation du « Projet complet maison » – Décorateur d’intérieur
Mentions obligatoires (art. L441-9 du CGI)
| Élément | Exemple pour le décorateur | Pourquoi c’est obligatoire |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | NOM : Dupont Décor – SARL – 12 R Rue des Arts, 75003 Paris | Permet d’identifier le vendeur. |
| Numéro SIREN / SIRET | SIREN : 823 456 789 | Garantit la légitimité de l’entreprise. |
| Code APE | 7410Z (Activités spécialisées de design) | Classifie l’activité. |
| Numéro de TVA intracommunautaire | FR 82 823456789 | Obligatoire dès le premier euro facturé. |
| Date d’émission | 29/07/2026 | La facture doit être datée. |
| Numéro de facture | FACT‑2026‑00123 (séquentiel, sans rupture) | Assure la traçabilité comptable. |
| Identité du client | M. Laurent Martin – 15 av. Victor Hugo, 75016 Paris | Nécessaire pour la TVA et la preuve de prestation. |
| Description précise de la prestation | « Projet complet maison » – conception, plans 3D, suivi chantier, coordination fournisseurs pour un logement de 120 m², 3 chambres, salon, cuisine, salle de bains. | Évite toute ambiguïté juridique. |
| Quantité / durée | 50 h de prestations (30 h conception, 15 h suivi, 5 h coordination) | Permet de justifier le prix horaire. |
| Prix unitaire HT | 70 €/h (conception), 60 €/h (suivi), 65 €/h (coordination) | Base de calcul du total HT. |
| Montant HT | 3 500 € HT | Somme avant TVA. |
| Taux de TVA applicable | 20 % (taux normal) | Décorateur d’intérieur est assujetti au taux normal. |
| Montant TVA | 700 € | 3 500 € × 20 %. |
| Montant TTC | 4 200 € TTC | Total à payer par le client. |
| Conditions de paiement | 30 % à la signature, 40 % à mi‑phase, solde à réception du rapport final, paiement sous 30 jours | Clarifie les échéances. |
| Pénalités de retard | 10 % du TTC + indemnité forfaitaire de 40 € (article L441-10) | Conformité légale. |
| Mentions spécifiques | « Facture acquittée dès règlement – aucune remise après signature du devis » | Protège le prestataire. |
Structure type de la facture
```text
[En-tête] – Logo – Coordonnées
Numéro de facture – Date
Référence du devis : D‑2026‑045
Client – Adresse
Objet : Facture – Projet complet maison (120 m²)
-------------------------------------------------
| Désignation | Qté | PU HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Conception (plans 3D…) | 30h | 70 € | 2 100 € |
| Suivi chantier | 15h | 60 € | 900 € |
| Coordination fournisseurs | 5h | 65 € | 325 € |
| Frais de déplacement | 1 | 175 € | 175 € |
-------------------------------------------------
Total HT 3 500 €
TVA 20 % 700 €
-------------------------------------------------
TOTAL TTC 4 200 €
```
Pourquoi choisir le « Projet complet maison » plutôt que le « Projet complet petit appartement » ?
| Critère | Projet complet maison | Projet complet petit appartement |
|---|---|---|
| Surface | > 80 m² (ex. 120 m²) | ≤ 50 m² |
| Nombre de pièces | ≥ 4 pièces (salon, cuisine, 3 chambres…) | ≤ 2 pièces |
| Complexité | Coordination de 3 à 4 corps de métier (plombier, électricien, menuisier) + choix de mobilier haut de gamme | Coordination d’un seul corps de métier, mobilier standard |
| Budget client | 3 000‑8 000 € TTC (souvent > 5 000 €) | 1 500‑3 000 € TTC |
| Valeur ajoutée | Étude ergonomique globale, création d’un univers cohérent, suivi complet du chantier, optimisation des |
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Projet complet maison ?
En moyenne 3000 à 8000 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Projet complet maison ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin