Facture Pose dalle PVC clipsable (poseur de sols et carrelage) : modèle et mentions
Réponse
La facture de Pose dalle PVC clipsable détaille la prestation et les fournitures, le taux de TVA et les mentions légales obligatoires.
Facturation d’une pose de dalle PVC clipsable – Exemple concret
Prestataire : SARL SOLU‑CARRELAGE – 12 rue des Tuileries, 75001 Paris – SIREN 123 456 789 – Code APE 4332 B (Travaux de revêtement de sols).
Client : M. Jean Dupont – 45 avenue de la République, 75011 Paris – TVA FR 12 345678901.
Facture n° 2026‑07‑00123 – Date d’émission : 29/07/2026
Date de réalisation : 27/07/2026 (2 h de travail).
Mentions obligatoires (article L441‑9 du Code de commerce)
| N° | Mention obligatoire | Exemple appliqué |
|---|---|---|
| 1 | Identité et adresse du vendeur | SARL SOLU‑CARRELAGE, 12 rue des Tuileries, 75001 Paris |
| 2 | Identité et adresse du client | M. Jean Dupont, 45 avenue de la République, 75011 Paris |
| 3 | Numéro SIREN / SIRET et code NAF/APE | SIREN 123 456 789 – NAF 4332 B |
| 4 | Numéro de facture (séquentiel) | 2026‑07‑00123 |
| 5 | Date de la facture | 29/07/2026 |
| 6 | Description précise de la prestation | Pose de dalle PVC clipsable – 10 m² – Fourniture de dalles + sous‑couche |
| 7 | Quantité et prix unitaire HT | Voir tableau ci‑dessous |
| 8 | Taux de TVA applicable | 20 % (TVA standard 2026) |
| 9 | Montant total HT, TVA et TTC | Calcul détaillé ci‑après |
| 10 | Conditions de paiement et pénalités de retard | 30 jours net – 10 % de pénalité + indemnité forfaitaire de 40 € |
| 11 | Coordonnées bancaires du vendeur | IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – BIC BNPAFRPP |
| 12 | Assurance responsabilité civile pro | AXA – contrat RC‑PRO 2024‑2027 – n° AX‑2024‑00123 |
| 13 | Délai de réclamation du client | 12 mois à compter de la réception de la facture |
Structure de la facture – Détail chiffré
| Réf. | Désignation | Qté | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalles PVC clipsables (15 €/m² HT) | 10 m² | 15,00 € | 150,00 € |
| 2 | Sous‑couche de protection (2 €/m² HT) | 10 m² | 2,00 € | 20,00 € |
| 3 | Main‑d’œuvre – pose (10 €/m² HT) | 10 m² | 10,00 € | 100,00 € |
| Total HT | 270,00 € | |||
| TVA 20 % | 54,00 € | |||
| Total TTC | 324,00 € |
Justification du prix : Le prix de marché indiqué (20‑38 € TTC/m²) a été appliqué en découpant le coût matériel (17 € TTC/m²
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Pose dalle PVC clipsable ?
En moyenne 20 à 38 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Pose dalle PVC clipsable ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin