Mentions obligatoires facture Démontage ancienne installation solaire (installateur panneaux solaires)
Réponse
La facture de Démontage ancienne installation solaire doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture : Démontage d’une ancienne installation solaire (préstation « Installateur panneaux solaires »)
| Élément | Obligation légale (art. L441‑3 et L441‑9 CGI) | Exemple exact pour le démontage |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Nom ou raison sociale, forme juridique, capital social, adresse du siège, SIREN, code NAF, numéro de TVA intracommunautaire. | SolarTech SARL, 12 rue des Énergies, 75012 Paris – SIREN 823 456 789 00012 – NAF 4321Z – TVA FR 82 823456789 |
| Identité du client | Nom/raison sociale, adresse de facturation, SIREN (si professionnel). | Bâtiment Vert SAS, 45 avenue du Soleil, 93100 Montreuil – SIREN 441 987 654 00021 |
| Date d’émission | Jour, mois, année. | 29 juillet 2026 |
| Numéro de facture | Séquentiel, unique, aucune rupture dans la série. | Facture 2026‑07‑029 |
| Référence du devis ou du bon de commande | Obligatoire si le client a validé un devis. | Devis N° DV‑2026‑015 |
| Description détaillée de la prestation | Doit être précise, non générique, et correspondre exactement à la prestation exécutée. | Démontage complet d’une installation photovoltaïque de 4 kWc (surface 25 m²) incluant : <br>‑ Déconnexion du tableau de production, <br>‑ Dépose des panneaux, <br>‑ Retrait des structures de fixation, <br>‑ Mise en conteneur des modules (déchets classés DEEE), <br>‑ Nettoyage du site. |
| Quantité et unité | Unité de mesure (heure, jour, lot, m², etc.) et nombre exact. | 4 h de main‑d’œuvre + 1 lot « conteneur évacuation DEEE ». |
| Prix unitaire HT | Montant hors TVA, arrondi au centime. | Main‑d’œuvre : 70,83 € / h → 283,32 € HT <br>Conteneur : 100,00 € HT |
| Taux de TVA applicable | 20 % pour les prestations de services, sauf exonération. | 20 % sur l’ensemble de la facture (main‑d’œuvre + conteneur). |
| Montant de la TVA | Calculé à partir du prix HT et du taux. | TVA = (283,32 + 100,00) × 20 % = 76,66 € |
| Total HT | Somme de tous les postes HT. | 383,32 € HT |
| Total TTC | Total HT + TVA. | 459,98 € TTC (arrondi à 460,00 € pour la facturation). |
| Modalités de paiement | Délai (ex. 30 jours fin de mois), moyen (virement, chèque), pénalités de retard (taux légal). | Paiement à 30 jours fin de mois – Virement IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – Pénalités = 10 % / an + indemnité forfaitaire de 40 € (article L441‑3 du CGI). |
| Mentions légales spécifiques | – « TVA non applicable, article 293 B du CGI » si micro‑entrepreneur. <br>– « Facture acquittée » après règlement. | Aucun (TVA applicable, donc mention non requise). |
| Signature électronique ou mention de conformité | Si facturation électronique, identifiant du certificat. | « Facture électronique conforme à l’article 289 du CGI – Certificat X‑123456 ». |
Exemple de libellé complet (400 € TTC)
> Facture 2026‑07‑029 – 29/07/2026 – SolarTech SARL – Bâtiment Vert SAS
> Prestation : Démontage complet d’une installation photovoltaïque de 4 kWc (surface 25 m²) – 4 h de main‑d’œuvre + 1 lot conteneur DEEE.
> Quantité / Prix HT : 4 h × 70,83 € = 283,32
Prestations et tarifs d'un installateur panneaux solaires
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Installation panneaux solaires photovoltaïques (3-6 kWc) | 8000-15000 EUR | 5.5% |
| Installation panneaux solaires thermiques (4-6 m²) | 4000-8000 EUR | 5.5% |
| Installation système hybride (photovoltaïque + thermique) | 12000-22000 EUR | 5.5% |
| Installation batterie de stockage (5-10 kWh) | 5000-12000 EUR | 5.5% |
| Maintenance annuelle et nettoyage panneaux | 150-400 EUR | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Oublier de déclarer l'installation à la mairie (déclaration préalable obligatoire pour panneaux visibles)
- Ne pas obtenir accord ENEDIS avant raccordement : installation non fonctionnelle
- Ignorer garanties constructeur : client perd droits en cas défaut produit
- Négliger maintenance : encrassement réduit production de 15-25% en 5 ans
Ce que dit la réglementation
Raccordement réseau ENEDIS
Demande obligatoire avant installation. ENEDIS valide conformité, pose compteur bidirectionnel. Délai 2-4 mois. Coût à charge client (1500-3000€)
Source : Code de l'énergie L.341-1, Décret 2016-1059
Garantie légale et décennale
Garantie conformité 2 ans, vice caché 10 ans. Garantie décennale obligatoire couverte par assurance. Responsabilité constructeur 10 ans minimum
Source : Code civil articles 1641-1648 et 1792-1792-6
Droit de rétractation consommateur
14 jours calendaires après signature contrat. Client peut annuler sans pénalité. Entreprise doit informer par écrit. Délai court si travaux urgents (accord écrit client)
Source : Code de la consommation L.221-18 à L.221-28
Le vocabulaire à connaître
- Panneau solaire thermique :
- Capteur convertissant énergie solaire en chaleur pour eau chaude sanitaire/chauffage. Rendement 60-80%, moins cher que PV mais moins polyvalent
- Autoconsommation :
- Consommation directe électricité produite panneaux sans injection réseau. Taux autoconsommation = énergie consommée/énergie produite (30-80% selon profil)
- Injection réseau :
- Surplus électricité produite non consommée immédiatement injecté réseau ENEDIS. Rémunéré via tarif rachat (0.10-0.20€/kWh selon contrat)
- Rendement énergétique :
- Pourcentage énergie solaire convertie en électricité utilisable. Panneaux modernes 18-22%, affecté par ombrage, température, encrassement
- Étanchéité toiture :
- Imperméabilité jonction panneaux-toiture empêchant infiltrations eau. Utilise membranes, joints silicone, systèmes fixation spécialisés
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Démontage ancienne installation solaire ?
En moyenne 400 à 800 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Démontage ancienne installation solaire ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin