Mentions obligatoires facture Entretien annuel climatisation split (climaticien)
Réponse
La facture de Entretien annuel climatisation split doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture d’Entretien annuel climatisation multi‑split
| Élément | Obligation légale (Code CGI, Code comptable) | Exemple appliqué à la prestation |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Raison sociale, forme juridique, adresse du siège, SIREN, code APE (4321Z « Installation d’équipements climatiques »), TVA intracommunautaire | *Climatis France SARL, 12 rue des Thermes, 75011 Paris, SIREN 123 456 789, APE 4321Z, FR 12 123456789* |
| Identité du client | Nom / raison sociale, adresse complète, N° de TVA le cas échéant | *M. Pierre Durand, 8 avenue du Parc, 92100 Boulogne‑Billancourt* |
| Date de la facture | Date d’émission (obligatoire) | *29/07/2026* |
| Numéro de facture | Numérotation sérielle, unique, sans rupture | *FA‑2026‑001452* |
| Référence du contrat d’entretien | Numéro du contrat ou du devis accepté | *CT‑2025‑MUL‑018* |
| Description détaillée de la prestation | Doit préciser la nature exacte (entretien annuel climatisation multi‑split), le nombre d’unités intérieures, le type de fluide frigorigène, les opérations réalisées (nettoyage échangeur, contrôle pression, remplacement filtre) | *Entretien annuel d’un système multi‑split de 4 indoor + 1 outdoor (R410A) : nettoyage échangeur, vérification pression, remplacement filtre HEPA* |
| Quantité / Unité | Indiquer l’unité de mesure (heure, forfait) et la quantité | *1 prestation forfaitaire* |
| Prix unitaire HT | Prix hors taxes, arrondi au centime | *150,00 € HT* |
| Montant HT | Total hors taxes | *150,00 € HT* |
| Taux de TVA | 20 % (taux normal applicable aux prestations de maintenance) | *20 %* |
| Montant TVA | Calculé sur le total HT | *30,00 € TVA* |
| Total TTC | Somme HT + TVA | *180,00 € TTC* |
| Conditions de paiement | Délai (ex. 30 jours fin de mois), pénalités de retard (taux légal) | *Paiement à 30 jours fin de mois – pénalité 10 % au‑delà du 30ᵉ jour* |
| Mode de règlement | Virement, chèque, prélèvement – préciser les coordonnées bancaires | *Virement IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123* |
| Garantie légale | Mention de la garantie de conformité (2 ans) et de la garantie des vices cachés (2 ans) | *Garantie légale de conformité et des vices cachés de 2 ans* |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | Numéro de police et compagnie d’assurance | *Assurance RC Pro AXA – police RC‑2024‑00123* |
| Mentions spécifiques au multi‑split | Indiquer le nombre total d’unités intérieures, le débit frigorifique total (kW), le type de fluide (R410A) – obligatoire pour la traçabilité énergétique | *4 units intérieures – débit 12,5 kW – fluide R410A* |
| Référence du tableau de bord de suivi | Code interne ou QR‑code renvoyant au dossier client (facultatif mais recommandé) | *QR‑code → dossier CT‑2025‑MUL‑018* |
Pourquoi choisir l’entretien annuel multi‑split plutôt qu’un entretien split simple ?
1. Complexité du réseau – Un système multi‑split regroupe plusieurs unités intérieures alimentées par un seul compresseur extérieur. La maintenance doit vérifier l’équilibrage des pressions entre chaque branche, ce qui n’est pas requis pour un split monobloc.
2. Optimisation énergétique – Le contrôle du débit frigorifique total (kW) et du fluide R410A permet de garantir le respect des
Prestations et tarifs d'un climaticien
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Installation climatisation multi-split (3 unités) | 5000-8000 EUR | 20% |
| Installation climatisation monobloc réversible | 2500-4500 EUR | 20% |
| Remplacement compresseur climatisation | 1200-2500 EUR | 20% |
| Démontage/enlèvement climatisation ancienne | 400-800 EUR | 20% |
| Diagnostic performance énergétique climatisation | 250-500 EUR | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Négliger entretien annuel obligatoire - perte garantie constructeur et risque panne
- Oublier acompte sur facture ou dépasser 50% - violation droit du consommateur
- Oublier de vérifier certification F-Gas (manipulation fluides frigorigènes) - risque amende 1500-3000 EUR
- Facturer TVA 20% au lieu de 5.5% sur rénovation résidentielle - redressement fiscal possible
Ce que dit la réglementation
Entretien annuel obligatoire
Climatisation > 12 kW : visite annuelle obligatoire par professionnel certifié. Rapport d'inspection conservé 5 ans. Amende 1500-3000 EUR si non-respect
Source : Article R.543-111 Code environnement
Interdiction fluide R22
R22 interdit depuis 2010 (sauf maintenance existant jusqu'2015). Utilisation = amende 3000-6000 EUR. Obligation recyclage fluides usagés
Source : Protocole de Montréal et Règlement UE 1005/2009
Devis obligatoire avant travaux
Devis écrit gratuit, signé par client, détail prestation, prix TTC, délai validité 30 jours minimum
Source : Article L.111-1 Code monétaire et financier
Le vocabulaire à connaître
- Split/Monosplit :
- Climatisation réversible avec unité intérieure (split) et extérieure. Monosplit = 1 unité intérieure, multisplit = plusieurs
- Classe énergétique :
- Notation A++ à G selon consommation électrique annuelle. A++ = très économe. Obligatoire sur étiquette produit depuis 2021
- Déshumidification :
- Fonction climatisation réduisant humidité air ambiant. Essentielle zones humides. Améliore confort et prévient moisissures
- Bruit sonore (dB) :
- Niveau sonore unité intérieure/extérieure. Normes : < 22 dB intérieur, < 65 dB extérieur. Critère confort important
- Fluide frigorigène :
- Gaz circulant dans circuit fermé climatisation pour transférer chaleur. Exemples : R410A, R32, R290. Soumis à réglementation F-Gas stricte
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Entretien annuel climatisation split ?
En moyenne 120 à 200 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Entretien annuel climatisation split ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin