Mentions obligatoires facture Remplacement thermostat climatisation (climaticien)
Réponse
La facture de Remplacement thermostat climatisation doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture de remplacement de thermostat de climatisation (prestation réalisée par un climaticien)
| Élément de la facture | Obligation légale | Exemple appliqué à la prestation |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Nom ou dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège, code APE, numéro SIREN, numéro de TVA intracommunautaire (article L.441‑9 du Code de commerce). | Climatisations SAS, 12 rue des Thermostats, 75012 Paris, 753 21 987 654 321 SIREN, FR 84 75321987654 TVA. |
| Identité du client | Nom, prénom ou raison sociale, adresse complète (article L.441‑9). | M. Pierre Dupont, 45 avenue du Soleil, 75015 Paris. |
| Date d’émission | Jour, mois, année (article L.441‑9). | 29 juillet 2026. |
| Numéro de facture | Numérotation unique, séquentielle, sans rupture (article L.441‑9). | Facture 2026‑07‑029. |
| Référence du devis ou du bon de commande | Si un devis a été accepté, mentionner son numéro (article L.441‑9). | Devis 2026‑07‑015 du 15 mai 2026. |
| Description précise de la prestation | Nature, quantité, référence du matériel, durée d’intervention (article L.441‑9). | *Remplacement du thermostat programmable de climatisation (modèle T‑CLIM‑2025) – 1 unité – Temps d’intervention 1,5 h.* |
| Prix unitaire HT | Montant hors TVA, exprimé en euros (article L.441‑9). | 120,00 € HT (thermostat + main‑d’œuvre). |
| Quantité | Nombre d’unités ou d’heures (article L.441‑9). | 1 unité. |
| Taux de TVA applicable | 20 % pour les prestations de services (article 293 B du CGI). | 20 % (TVA = 24,00 €). |
| Montant total HT | Somme des lignes HT (article L.441‑9). | 120,00 € HT. |
| Montant total TTC | Somme HT + TVA (article L.441‑9). | 144,00 € TTC – compris dans la fourchette tarifaire 150‑300 € TTC (voir note 1). |
| Modalités de paiement | Délai (ex. 30 jours fin de mois), coordonnées bancaires, pénalités de retard (article L.441‑10). | Paiement à 30 jours fin de mois – IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – pénalité 10 % au‑delà du délai + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. |
| Exigibilité de la TVA | Mention « TVA exigible à la date d’encaissement » ou « TVA exigible à l’émission » (article 283‑2). | TVA exigible à la date d’encaissement. |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | Obligation d’indiquer le numéro de police d’assurance (article L.121‑20‑3 du Code des assurances). | RC n° RC‑2026‑00123 auprès de AXA Assurances. |
| Garantie légale | Référence à la garantie de conformité et à la garantie des vices cachés (article L.217‑4 et L.217‑12 du Code de la consommation). | Garantie légale de conformité 2 ans, garantie des vices cachés 2 ans. |
| Mentions relatives à la facturation électronique (si applicable) | Indiquer « Facture électronique » et le moyen d’authentification (article D. 441‑9‑3). | Facture électronique – authentifiée par signature électronique Quali‑Sign. |
> Note 1
Prestations et tarifs d'un climaticien
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Remplacement compresseur climatisation | 1200-2500 EUR | 20% |
| Installation climatisation monobloc réversible | 2500-4500 EUR | 20% |
| Installation climatisation multi-split (3 unités) | 5000-8000 EUR | 20% |
| Installation thermostat connecté/programmable | 300-600 EUR | 20% |
| Démontage/enlèvement climatisation ancienne | 400-800 EUR | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Oublier acompte sur facture ou dépasser 50% - violation droit du consommateur
- Recharger fluide sans test étanchéité préalable - fuite rapide et surcoût client
- Facturer sans devis préalable signé - litiges tarifaires fréquents
- Utiliser fluide R22 interdit depuis 2010 - amende 3000-6000 EUR
Ce que dit la réglementation
Entretien annuel obligatoire
Climatisation > 12 kW : visite annuelle obligatoire par professionnel certifié. Rapport d'inspection conservé 5 ans. Amende 1500-3000 EUR si non-respect
Source : Article R.543-111 Code environnement
Interdiction fluide R22
R22 interdit depuis 2010 (sauf maintenance existant jusqu'2015). Utilisation = amende 3000-6000 EUR. Obligation recyclage fluides usagés
Source : Protocole de Montréal et Règlement UE 1005/2009
Devis obligatoire avant travaux
Devis écrit gratuit, signé par client, détail prestation, prix TTC, délai validité 30 jours minimum
Source : Article L.111-1 Code monétaire et financier
Le vocabulaire à connaître
- Charge frigorifique :
- Quantité de froid nécessaire pour climatiser espace. Exprimée en kW ou BTU/h. Calcul selon volume, isolation, exposition solaire
- Tuyauterie frigorifique :
- Tubes cuivre isolés reliant unité intérieure/extérieure. Diamètres 6-16 mm selon puissance. Isolation obligatoire pour éviter condensation
- Certification F-Gas :
- Qualification professionnelle obligatoire pour manipuler fluides frigorigènes. Catégories I, II, III selon quantité. Délivrée par organisme accrédité
- Réversibilité :
- Capacité climatisation à fonctionner en refroidissement ET chauffage. Utilise pompe à chaleur air-air. Économies chauffage 30-50%
- Classe énergétique :
- Notation A++ à G selon consommation électrique annuelle. A++ = très économe. Obligatoire sur étiquette produit depuis 2021
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Remplacement thermostat climatisation ?
En moyenne 150 à 300 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Remplacement thermostat climatisation ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin