Mentions obligatoires facture Jointoiement façade brique (ravaleur)
Réponse
La facture de Jointoiement façade brique doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires spécifiques à la facture de jointoiement de façade en brique
| Élément de la facture | Contenu exact (exemple) | Raison légale (article) |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Ravaleur SAS, 12 rue des Maçons, 75003 Paris – SIREN 123 456 789 – TVA FR 12 123456789 – Code APE 4332Z – RCS Paris B 123 456 789 | L. 441‑3, I.1 |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | « Assurance RC Pro : AXA Assurances – contrat n° RC‑2024‑00123 – garantie 10 M€ » | L. 441‑3, I.2 |
| Identité du client | M. Pierre Dupont, 45 avenue du Parc, 75012 Paris – SIREN 987 654 321 (si professionnel) | L. 441‑3, I.1 |
| Numéro de facture | FA‑2026‑001578 (séquentiel, aucune rupture) | L. 441‑3, I.3 |
| Date d’émission | 29 juillet 2026 | L. 441‑3, I.3 |
| Date de réalisation de la prestation | 27 juillet 2026 | L. 441‑3, I.4 |
| Description détaillée | « Jointoiement complet de la façade en brique du bâtiment situé 45 avenue du Parc, incluant la fourniture et la mise en œuvre du mortier à joint (type C‑2), 1,5 h d’intervention » | L. 441‑3, I.4 |
| Quantité / Unité | 1,5 h | L. 441‑3, I.4 |
| Prix unitaire HT | 62,50 € HT / h (correspond à 75 € TTC / h) | L. 441‑3, I.4 |
| Montant HT | 93,75 € HT (62,50 × 1,5) | L. 441‑3, I.4 |
| Taux de TVA appliqué | 20 % (TVA standard) | L. 441‑3, I.4 |
| Montant TVA | 18,75 € (93,75 × 0,20) | L. 441‑3, I.4 |
| Montant TTC | 112,50 € TTC | L. 441‑3, I.4 |
| Modalités de paiement | « Paiement à 30 jours fin de mois, virement bancaire IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – BIC BNPAFRPP » | L. 441‑3, I.5 |
| Pénalités de retard | « Taux d’intérêt légal +10 % annuel, indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. L. 441‑6) » | L. 441‑6 |
| Mention de l’obligation de conservation | « Conservez cette facture pendant 10 ans, conformément à l’article L. 102 B du CGI » | L. 102 B CGI |
| Référence du devis | « Devis n° DV‑2026‑0142 du 20 juillet 2026, prix indiqué 35‑65 € TTC / h » | L. 441‑3, I.4 |
| Coordonnées de facturation électronique | « Facture transmise via la plateforme Chorus Pro – identifiant FA‑2026‑001578 » | L. 441‑3, I.6 |
Points d’attention propres au jointoiement de façade
1. Nature du produit – Le mortier à joint utilisé doit être précisé (type C
Prestations et tarifs d'un ravaleur
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Nettoyage façade (hydrogommage, nettoyage haute pression) | 15-35 EUR/m² | 20% |
| Peinture façade (peinture acrylique ou siloxane) | 25-50 EUR/m² | 20% |
| Enduit de façade (enduit minéral, organique, hydraulique) | 30-60 EUR/m² | 20% |
| Remplacement joints de pierre/brique | 40-80 EUR/m² | 20% |
| Désamiantage façade (si présent) | 200-500 EUR/m² | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Facturer sans numéro SIRET/SIREN visible (facture invalide, contentieux)
- Négliger préparation surface avant peinture (peinture écaille, réclamation garantie)
- Facturer TVA réduite sans justifier éligibilité rénovation (redressement fiscal)
- Accepter paiement 100% avant travaux (risque insolvabilité, non-respect loi)
Ce que dit la réglementation
Obligation d'information TVA
Devis/facture doit préciser taux TVA applicable. Justification si TVA réduite. Traçabilité documents
Source : Code Général des Impôts articles 283 et suivants
Responsabilité civile professionnelle
Minimum 1M€ recommandé. Couverture dommages tiers. Attestation à fournir client
Source : Loi Spinetta + Assurances obligatoires
Conformité normes environnement (COV, biocides)
Peintures/enduits limites COV. Produits biocides autorisés. Fiche sécurité obligatoire
Source : Directive 2004/42/CE, Règlement (UE) 2012/528
Le vocabulaire à connaître
- Enduit de façade :
- Revêtement minéral ou organique appliqué sur maçonnerie pour protection et esthétique (crépi, taloché, lissé)
- Amiante :
- Matériau fibreux toxique utilisé avant 1997. Diagnostic obligatoire. Désamiantage par entreprise certifiée
- Biocide :
- Produit chimique anti-mouches, algues, lichens. Durée protection 2-5 ans. Réglementation stricte
- Échafaudage :
- Structure temporaire de sécurité pour accès façade >3m. Obligatoire, conforme normes, responsabilité employeur
- Ravalement :
- Ensemble des travaux de nettoyage, réparation et remise en état de la façade d'un bâtiment
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Jointoiement façade brique ?
En moyenne 35 à 65 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Jointoiement façade brique ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin