Mentions obligatoires facture Réparation brique cassée (ravaleur)
Réponse
La facture de Réparation brique cassée doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions légales obligatoires pour la facture de réparation d’une brique cassée (ravaleur)
| Élément | Texte exact à figurer | Référence légale |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | *Ravaleur : SARL « Brique & Mortier », 12 rue des Artisans, 75012 Paris – SIREN 823 456 789 – TVA FR 82 823456789* | art. L441‑3 C du Code de commerce |
| Identité du client | *M./Mme Dupont Jean, 45 avenue du Parc, 75015 Paris* | art. L441‑3 C |
| Numéro de facture | *Facture 2026‑0157* (séquentiel, aucune rupture) | art. L441‑9 |
| Date d’émission | *29 juillet 2026* | art. L441‑9 |
| Date de la prestation | *28 juillet 2026* (date d’achèvement du travail) | art. L441‑9 |
| Description détaillée | *Réparation d’une brique cassée – démontage, nettoyage, pose d’une brique neuve et rebouchage au mortier* | art. L441‑3 C |
| Quantité & unité | *1 heure de main‑d’œuvre, 1 brique, 0,5 kg de mortier* | art. L441‑3 C |
| Prix unitaire HT | *Main‑d’œuvre : 30 € / h, Brique : 2 € / u, Mortier : 1,20 € / kg* | art. L441‑3 C |
| Taux de TVA applicable | *10 % (taux intermédiaire – travaux de rénovation de bâtiment d’habitation)* | art. 293 B CGI |
| Montant HT | *Main‑d’œuvre : 45 €, Brique : 2 €, Mortier : 0,60 € – Total HT = 47,60 €* | art. L441‑3 C |
| Montant TVA | *10 % de 47,60 € = 4,76 €* | art. L441‑3 C |
| Montant TTC | *52,36 €* (conforme à la fourchette 35‑85 € TTC) | art. L441‑3 C |
| Conditions de paiement | *Paiement à 30 jours fin de mois, virement bancaire IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123* | art. L441‑9 |
| Pénalités de retard | *0,40 % / jour de retard (taux légal en vigueur le 29 / 07 / 2026) + indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement* | art. L441‑10 |
| Mentions relatives à la facturation électronique (si applicable) | *Facture transmise via la plateforme Chorus Pro – identifiant 2026‑0157* | art. L441‑9 |
| Assurance responsabilité civile | *Assureur AXA – Police RC n° FR‑2025‑00123* | art. L241‑1 C |
Décomposition du prix de la réparation
Le prix indiqué 35‑85 € TTC correspond à la variabilité du temps d’intervention (1 h 30 min en moyenne) et aux quantités de matériaux. Le tableau ci‑dessus montre le calcul le plus fréquent :
| Poste | Qté | PU HT | Total HT | TVA (10 %) | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Main‑d’œuvre (1,5 h) | 1,5 h | 30 € | 45,00 € | 4,50 € | 49,50 € |
| Brique de remplacement | 1 u | 2,00 € | 2,00 € | 0,20 € | 2,20 € |
| Mortier (0,5 kg) | 0,5 kg | 1,20 € | 0,60 € | 0,06 € |
Prestations et tarifs d'un ravaleur
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Remplacement joints de pierre/brique | 40-80 EUR/m² | 20% |
| Réparation fissures et lézardes | 50-150 EUR/m² | 20% |
| Traitement anti-mouches/algues/lichens | 10-25 EUR/m² | 20% |
| Désamiantage façade (si présent) | 200-500 EUR/m² | 20% |
| Changement fenêtres/portes (intégré ravalement) | 300-800 EUR/unité | 5.5% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Facturer sans numéro SIRET/SIREN visible (facture invalide, contentieux)
- Oublier de vérifier présence amiante avant 1997 (diagnostic obligatoire, responsabilité pénale)
- Appliquer TVA 20% au lieu de 5.5% pour rénovation thermique (perte de chiffre d'affaires)
- Négliger l'échafaudage sécurisé (risque accident, responsabilité civile, arrêt chantier)
Ce que dit la réglementation
Obligation d'information TVA
Devis/facture doit préciser taux TVA applicable. Justification si TVA réduite. Traçabilité documents
Source : Code Général des Impôts articles 283 et suivants
Responsabilité civile professionnelle
Minimum 1M€ recommandé. Couverture dommages tiers. Attestation à fournir client
Source : Loi Spinetta + Assurances obligatoires
Conformité normes environnement (COV, biocides)
Peintures/enduits limites COV. Produits biocides autorisés. Fiche sécurité obligatoire
Source : Directive 2004/42/CE, Règlement (UE) 2012/528
Le vocabulaire à connaître
- Siloxane :
- Peinture façade haute performance, hydrophobe, microporeuse. Durée 12-15 ans. Régule humidité
- Rejointoiement :
- Remplacement des joints entre pierres/briques. Prévient infiltrations d'eau et dégradation
- Lézarde :
- Fissure importante dans maçonnerie, signe de problème structural. Diagnostic obligatoire avant réparation
- RGE (Reconnu Garant Environnement) :
- Certification professionnelle pour travaux rénovation énergétique. Obligatoire pour aides gouvernementales
- Amiante :
- Matériau fibreux toxique utilisé avant 1997. Diagnostic obligatoire. Désamiantage par entreprise certifiée
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Réparation brique cassée ?
En moyenne 35 à 85 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Réparation brique cassée ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin