Mentions obligatoires facture Visite de fournisseurs et showrooms (décorateur d'intérieur)
Réponse
La facture de Visite de fournisseurs et showrooms doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture – Visite de fournisseurs et showrooms (Décorateur d’intérieur)
Conformément aux articles L441‑3, L441‑9 et D441‑5 du Code de commerce, ainsi qu’aux dispositions du CGI en vigueur en 2026, chaque facture émise pour la prestation « Visite de fournisseurs et showrooms » doit comporter les mentions suivantes, spécifiquement rédigées pour ce service :
| N° | Mention | Exemple précis (prestation) |
|---|---|---|
| 1 | Identité du prestataire (nom, forme juridique, adresse du siège, SIREN, code APE, TVA intracommunautaire) | Décor’Art SARL – 12 rue du Faubourg Saint‑Honoré, 75008 Paris – SIREN 823 456 789 – APE 7410Z – TVA FR 82 823456789 |
| 2 | Identité du client (nom/raison sociale, adresse, SIREN le cas échéant) | Maison Dupont – 45 avenue de la République, 75011 Paris – SIREN 552 123 004 |
| 3 | Numéro de facture (séquentiel, unique) | Facture n° 2026‑001‑045 |
| 4 | Date d’émission | 12 mars 2026 |
| 5 | Date de la prestation (ou période) | 14 mars 2026 (visite de 10 h00 à 11 h00) |
| 6 | Description détaillée de la prestation (nature, durée, déplacement) | Visite de fournisseurs et showrooms – déplacement inclus – durée 1 h – prise de notes et photos pour le projet de réaménagement du salon |
| 7 | Quantité | 1 prestation |
| 8 | Prix unitaire HT (hors taxes) | 125,00 € |
| 9 | Taux de TVA applicable (standard 20 % pour les services de décoration) | 20 % |
| 10 | Montant de la TVA | 25,00 € |
| 11 | Montant total TTC | 150,00 € (fourchette tarifaire 100‑200 € TTC) |
| 12 | Modalités de paiement (délai, moyen) | Paiement à 30 jours fin de mois par virement bancaire – IBAN FR76 3000 4000 5000 6000 7000 800 |
| 13 | Pénalité de retard (taux légal + indemnité forfaitaire) | 10 % du montant TTC + 40 € d’indemnité forfaitaire (article L441‑10) |
| 14 | Mention de l’assurance responsabilité civile professionnelle | Assurance RC Pro souscrite auprès d’AXA – police n° AXA‑RC‑2026‑00123 |
| 15 | Référence au devis accepté (le cas échéant) | Devis n° DEV‑2026‑018 signé le 10 mars 2026 |
| 16 | Mentions légales spécifiques (exemple : « Facture électronique conforme aux exigences de l’article 263 D du CGI » ) | Facture électronique – conformité article 263 D CGI |
Particularités propres à la visite de fournisseurs et showrooms
- Déplacement inclus : la ligne 6 précise explicitement que le déplacement du décorateur est compris dans le prix, évitant toute ambiguïté sur un éventuel frais kilométrique supplémentaire.
- Durée de 1 h : la mention de la durée permet de justifier le tarif unitaire et de répondre aux exigences de transparence du client.
- Fourchette tarifaire : le prix TTC indiqué (150 €) se situe au cœur de la fourchette 100‑200 €, ce qui doit être indiqué dans le devis et repris sur la facture pour éviter tout litige sur le prix.
Tableau récapitulatif de la facturation
```markdown
| Désignation | Qté | PU HT (€) | TVA 20 % (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|
| Visite de fournisseurs et showrooms | 1 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
```
---
Questions fréquentes
**1
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Visite de fournisseurs et showrooms ?
En moyenne 100 à 200 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Visite de fournisseurs et showrooms ?
20 % en principe, ou « TVA non applicable, art. 293 B » en franchise en base.
Pour aller plus loin