Mentions obligatoires facture Installation batterie de stockage pour borne (installateur bornes de recharge)
Réponse
La facture de Installation batterie de stockage pour borne doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture d’installation d’une batterie LiFePO4 pour borne de recharge
| Élément | Obligation légale (art. L441‑3 et R441‑9 CG) | Exemple exact pour la prestation |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Raison sociale, forme juridique, adresse du siège, numéro SIREN, code NAF, TVA intracommunautaire | SAS Electro‑Stockage 75, 12 rue du Faubourg Saint‑Denis – 75010 Paris – SIREN 823 456 789 – NAF 4321Z – TVA FR 84 823456789 |
| Identité du client | Nom/raison sociale, adresse, numéro de TVA le cas échéant | SARL Mobilité Verte, 8 avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne‑Billancourt – SIREN 452 321 112 |
| Date d’émission | Jour, mois, année | 29 juillet 2026 |
| Numéro de facture | Numérotation séquentielle, sans rupture | FACT‑2026‑0078 |
| Référence du devis / bon de commande | Mention du document contractuel préalablement accepté | Devis n° EV‑2026‑045 du 15 mai 2026 |
| Description précise de la prestation | Nature, lieu d’exécution, caractéristique technique du matériel | *Installation d’une batterie LiFePO4 de 12 kWh, 48 V, 250 A, incluant le câblage, la mise en service et le paramétrage du BMS pour la borne de recharge EV 001 (puissance 22 kW)* |
| Quantité & unité | Unité de mesure et nombre d'unités | 1 unité (batterie) + 6 h de main‑d’œuvre |
| Prix unitaire HT | Prix hors TVA, arrondi au centime | Batterie : 500,00 € HT – Main‑d’œuvre : 250,00 € HT/h |
| Montant HT total | Somme des lignes HT | 500,00 € + 6 × 250,00 € = 2 000,00 € HT |
| Taux de TVA appliqué | 20 % (taux normal) pour les équipements électriques | 20 % |
| Montant TVA | Calculé sur le total HT | 2 000,00 € × 20 % = 400,00 € |
| Montant TTC | HT + TVA | 2 400,00 € TTC |
| Conditions de paiement | Délai, mode, pénalités de retard, indemnité forfaitaire | Paiement à 30 jours fin de mois – pénalité de retard : 10 % du TTC + indemnité forfaitaire de 40 € (article L441‑10) |
| Réduction pour paiement anticipé (facultative) | Si prévue dans le contrat | –2 % du TTC si paiement sous 10 jours |
| Garantie décennale | Référence à l’assurance décennale du prestataire (obligation pour les travaux d’installation électrique) | « Assurance décennale n° AX‑2025‑7890 souscrite auprès d’AXA » |
| Attestation d’assurance RC Pro | Date d’effet, numéro de police | « RC Pro : AXA – police 2024‑00123 – valable jusqu’au 30 /06 2029 » |
| Qualification professionnelle | Mention du diplôme ou certification spécifique (ex. QualiÉlec) | « Qualification : QualiÉlec N° Q‑2023‑045 » |
| Référence du certificat de conformité | Obligatoire pour les installations raccordées au réseau | Certificat de |
Prestations et tarifs d'un installateur bornes de recharge
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Installation borne de recharge 7 kW (monophasée) | 800-1500 EUR | 5.5% ou 20% |
| Installation borne de recharge 11 kW (triphasée) | 1200-2000 EUR | 5.5% ou 20% |
| Installation borne de recharge 22 kW (triphasée) | 1500-2500 EUR | 20% |
| Installation borne ultra-rapide 50 kW+ | 3000-8000 EUR | 20% |
| Installation borne en copropriété (syndic) | 1500-3500 EUR | 5.5% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Oublier les mentions obligatoires sur devis et facture (responsabilité légale)
- Ne pas vérifier la capacité du disjoncteur principal avant installation (risque surcharge)
- Appliquer la mauvaise TVA (5.5% au lieu de 20% pour professionnel)
- Installer sans respecter les distances de sécurité (1.5m minimum autour de la borne)
Ce que dit la réglementation
Respect du RGPD pour données clients
Protection des données personnelles, consentement explicite, droit à l'oubli
Source : Règlement (UE) 2016/679
Garantie légale de conformité
Garantie 2 ans minimum obligatoire, couvre défauts de conformité et vices cachés
Source : Code de la consommation - Articles L. 217-4 à L. 217-13
Droit de rétractation consommateur
14 jours pour se rétracter après signature du contrat (sauf si travaux commencés avec accord écrit)
Source : Code de la consommation - Article L. 221-5
Le vocabulaire à connaître
- Triphasé :
- Installation électrique 3 phases (380V), permet puissances plus élevées (11-22 kW) que monophasé (230V)
- Disjoncteur différentiel :
- Protection électrique obligatoire détectant les fuites de courant, essentielle pour sécurité borne
- NF C 15-100 :
- Norme française définissant les règles d'installation électrique dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
- RGE :
- Reconnu Garant de l'Environnement. Label qualité donnant accès aux aides publiques (MaPrimeRénov', CEE)
- Délestage :
- Réduction automatique de la puissance de recharge en cas de surcharge réseau, protège l'installation
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Installation batterie de stockage pour borne ?
En moyenne 1500 à 3000 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Installation batterie de stockage pour borne ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin