Mentions obligatoires facture Maintenance annuelle borne de recharge (installateur bornes de recharge)
Réponse
La facture de Maintenance annuelle borne de recharge doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires spécifiques à la facture de maintenance annuelle d’une borne de recharge EV (installateur – prestation : 1 h, 80‑180 € TTC, produits de nettoyage fournis)
| Élément de la facture | Obligation légale | Exemple concret appliqué à la prestation |
|---|---|---|
| Identité du vendeur | Raison sociale, forme juridique, adresse du siège, SIREN, code APE, numéro de TVA intracommunautaire | *EV‑Charge Solutions SARL, 12 rue du Volt, 75012 Paris – SIREN 123 456 789 – APE 4322A – TVA FR 12 123456789* |
| Identité de l’acheteur | Nom ou raison sociale, adresse complète, numéro de TVA le cas échéant | *Société AlphaTech, 45 avenue des Énergies, 69003 Lyon – TVA FR 99 987654321* |
| Date d’émission | Jour, mois, année | *29/07/2026* |
| Numéro de facture | Séquentiel, unique, non réutilisable | *FAC‑2026‑001452* |
| Référence du contrat de maintenance | Numéro du contrat ou du bon de commande | *CONTRAT‑MAINT‑EV‑2025‑015* |
| Date de réalisation de la prestation | Doit correspondre à la date d’exécution | *28/07/2026* |
| Description détaillée | Nature exacte de la prestation, durée, moyens employés | *Maintenance annuelle – contrôle fonctionnel, nettoyage des connecteurs et du boîtier (produits certifiés ISO 9001), vérification du câble d’alimentation, mise à jour du firmware – durée : 1 h* |
| Quantité | Unité de comptage (heure, prestation) | *1 prestation* |
| Prix unitaire HT | Montant hors TVA, arrondi au centime | *150,00 € HT* (exemple moyen du tarif 80‑180 € TTC) |
| Montant HT | Prix unitaire × quantité | *150,00 € HT* |
| Taux de TVA applicable | 20 % standard (sauf exonération) | *TVA 20 %* |
| Montant de la TVA | Calculé sur le montant HT | *30,00 €* |
| Montant TTC | HT + TVA | *180,00 € TTC* |
| Mode de règlement | Délai de paiement, conditions de remise, IBAN, BIC | *Virement bancaire – IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – paiement à 30 jours fin de mois* |
| Pénalité de retard | Taux d’intérêt légal + indemnité forfaitaire de 40 € | *Intérêt de retard : 3,75 % annuel – indemnité forfaitaire : 40,00 €* |
| Clause de réserve de propriété | Le vendeur reste propriétaire du matériel tant que le prix n’est pas payé | *« Les produits de nettoyage restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet de la facture »* |
| Mention légale « TVA non applicable, article 293 B du CGI » | À indiquer uniquement si exonération (non le cas ici) | *Non applicable – TVA collectée à 20 %* |
| Signature ou mention « Facture acquittée » | Après paiement | *« Facture acquittée le 15/08/2026 »* |
Particularités de la maintenance de borne EV
- Code APE 4322A (Installation d’équipements électriques) doit être indiqué, car il justifie le taux de TVA applicable.
- La durée de 1 h doit être spécifiée pour différencier cette prestation d’une simple visite de contrôle (qui aurait un taux de TVA réduit dans d’autres contextes).
- Les produits de nettoyage sont listés séparément dans la description afin de prouver qu’ils sont fournis dans le cadre de la maintenance et non vendus à part.
- La **mise
Prestations et tarifs d'un installateur bornes de recharge
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Installation borne de recharge 7 kW (monophasée) | 800-1500 EUR | 5.5% ou 20% |
| Installation borne de recharge 11 kW (triphasée) | 1200-2000 EUR | 5.5% ou 20% |
| Installation borne de recharge 22 kW (triphasée) | 1500-2500 EUR | 20% |
| Installation borne ultra-rapide 50 kW+ | 3000-8000 EUR | 20% |
| Maintenance et entretien annuel | 100-300 EUR | 20% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Oublier les mentions obligatoires sur devis et facture (responsabilité légale)
- Installer sans respecter les distances de sécurité (1.5m minimum autour de la borne)
- Ne pas établir de contrat de maintenance (problèmes futurs de responsabilité)
- Ne pas vérifier la capacité du disjoncteur principal avant installation (risque surcharge)
Ce que dit la réglementation
Respect des normes NF C 15-100 et NF C 14-100
Installation électrique conforme aux normes françaises, vérification obligatoire par organisme agréé
Source : Code de la construction et de l'habitation
Déclaration auprès du gestionnaire de réseau
Pour installations > 36 kW, déclaration obligatoire auprès d'Enedis ou distributeur local avant mise en service
Source : Code de l'énergie - Article L. 322-1
Garantie légale de conformité
Garantie 2 ans minimum obligatoire, couvre défauts de conformité et vices cachés
Source : Code de la consommation - Articles L. 217-4 à L. 217-13
Le vocabulaire à connaître
- Wallbox :
- Borne de recharge murale compacte, généralement 7-22 kW, destinée à usage résidentiel ou petit professionnel
- Smart charging :
- Gestion intelligente de la recharge avec optimisation tarifaire, délestage automatique et pilotage à distance
- Triphasé :
- Installation électrique 3 phases (380V), permet puissances plus élevées (11-22 kW) que monophasé (230V)
- Disjoncteur différentiel :
- Protection électrique obligatoire détectant les fuites de courant, essentielle pour sécurité borne
- NF C 15-100 :
- Norme française définissant les règles d'installation électrique dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Maintenance annuelle borne de recharge ?
En moyenne 80 à 180 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Maintenance annuelle borne de recharge ?
10 % en rénovation d'un logement de plus de 2 ans (pose incluse), 20 % en neuf ou fourniture seule.
Pour aller plus loin