Mentions obligatoires facture Électrothérapie antalgique (kinésithérapeute)
Réponse
La facture de Électrothérapie antalgique doit porter identités, date, n° de facture, détail, taux de TVA, total HT/TTC et mentions légales.
Mentions obligatoires sur la facture d’une Électrothérapie antalgique (Kinésithérapeute – 0,5 h – 40‑55 € TTC)
| Élément de la facture | Contenu exact (exemple) | Référence légale |
|---|---|---|
| Identité du prestataire | Dr Jean‑Dupont, Kinésithérapeute, 12 rue des Lilas – 75012 Paris – SIREN 123 456 789 – SIRET 123 456 789 00012 – Code APE 86.90B – RNCP MKS‑03 – N° d’adhésion à l’Ordre 12345 – Carte professionnelle KP‑987654321 | L.441‑9 C, R.123‑22 |
| Identité du patient | Mme Sophie Martin, 45 av. de la République – 75011 Paris – N° de sécurité sociale 1 84 12 345 678 912 – Téléphone 06 12 34 56 78 – Email s.martin@email.fr | L.441‑9 C |
| Numéro et date de la facture | Facture n° 2026‑00123 – Émise le 28/07/2026 | L.441‑9 C |
| Date de la prestation | 26/07/2026 | L.441‑9 C |
| Description précise de l’acte | Électrothérapie antalgique – CCAM : LGFA001 – Durée : 0,5 h – Matériel : électrodes, appareil TENS (modèle TENS‑Pro 2025) – Indication : soulagement de la douleur aiguë post‑traumatique du genou droit | L.441‑9 C |
| Prix unitaire HT | 45,00 € | L.441‑9 C |
| TVA | Exonération de TVA (article 261‑4‑1° du CGI – acte de santé) – Taux : 0 % – Montant TVA : 0,00 € | CGI 261‑4‑1° |
| Montant TTC | 45,00 € | L.441‑9 C |
| Mode de règlement | Virement bancaire – IBAN FR76 1234 5678 9012 3456 7890 123 – BIC BNPAFRPP | L.441‑9 C |
| Délai de paiement | 30 jours à compter de la date d’émission – pénalités de retard : taux légal + 10 % (art. L441‑6) – indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement | L.441‑6 |
| Assurance responsabilité civile professionnelle | AXA – Police RC‑PRO 2024‑001 – Garantie : 2 M€ – Référence : AXA‑RC‑2024‑12345 | L.441‑9 C |
| Mentions légales complémentaires | « Facture établie conformément aux dispositions de l’article L441‑9 du Code de commerce. » – « Conformité au RGPD : les données du patient sont conservées 20 ans. » | L.441‑9 C, RGPD |
Particularités du dispositif de facturation
1. Code CCAM obligatoire : le code **LGFA001
Prestations et tarifs d'un kinésithérapeute
Les tarifs moyens constatés pour les prestations concernées. À adapter selon votre zone, l'urgence et la complexité — Devixo calcule le prix juste à votre place.
| Prestation | Prix moyen | TVA |
|---|---|---|
| Électrothérapie/Ultrasons (20 min) | 30-50 EUR | 5.5% |
| Bilan kinésithérapique initial | 60-90 EUR | 5.5% |
| Préparation physique/Prévention (non remboursable) | 40-70 EUR | 20% |
| Vente de matériel orthopédique (attelles, bandes) | 15-150 EUR | 20% |
| Consultation à domicile (déplacement inclus) | 70-120 EUR | 5.5% |
Les erreurs fréquentes à éviter
- Ne pas mettre à jour l'immatriculation à l'Ordre des Kinésithérapeutes
- Ne pas facturer la TVA correctement selon le type d'acte (5.5% vs 20%)
- Oublier de mentionner le numéro ADELI sur les factures et documents
- Facturer directement le patient au lieu de la Sécurité Sociale pour actes remboursables
Ce que dit la réglementation
Obligation d'avoir un diplôme d'État de Kinésithérapeute
Formation minimale 3 ans après bac, inscription obligatoire à l'Ordre
Source : Article L4321-1 du Code de la Santé Publique
Tarifs conventionnels AMO 2026
Tarifs remboursables fixés par convention (ex: 45-65 EUR/séance selon acte)
Source : Convention Nationale UNCAM 2026
Facturation directe ou tiers-payant
Possibilité de tiers-payant (Sécurité Sociale paie directement) ou facturation patient
Source : Article L162-1 du Code de la Sécurité Sociale
Le vocabulaire à connaître
- Acte remboursable :
- Prestation prise en charge par la Sécurité Sociale selon tarif conventionnel
- RPPS :
- Répertoire Partagé des Professionnels de Santé - Base de données publique des professionnels
- Rééducation :
- Ensemble d'actes visant à restaurer les fonctions motrices après pathologie ou chirurgie
- Drainage lymphatique :
- Technique de massage thérapeutique favorisant la circulation lymphatique
- ADELI :
- Automatisation Des Listes - Numéro d'immatriculation des professionnels de santé auprès de l'Ordre
Laissez Vix faire ce document à votre place
Décrivez votre prestation en une phrase — Devixo génère le devis ou la facture conforme, avec la bonne TVA et vos mentions.
Créer gratuitementQuestions fréquentes
Combien coûte Électrothérapie antalgique ?
En moyenne 40 à 55 € TTC, selon la nature, les fournitures et l'urgence.
Quelle TVA pour Électrothérapie antalgique ?
acte de soin exonéré de TVA (art. 261-4 CGI) ; 20 % pour les actes non thérapeutiques.
Pour aller plus loin